根據(jù)第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我縣工業(yè)和建筑業(yè)的主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)。
2018年末,全縣共有工業(yè)企業(yè)法人單位484個(gè),比2013年末增長(zhǎng)138.4%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)484個(gè),占100.0%。內(nèi)資企業(yè)中,國(guó)有企業(yè)3個(gè),占全部企業(yè)的0.62%;集體企業(yè)2個(gè),占0.41%;私營(yíng)企業(yè)394個(gè),占81.4 0%(詳見表2-1)。
表2-1 按登記注冊(cè)類型分組的工業(yè)企業(yè)法人單位
企業(yè)法人單位 | |
(個(gè)) | |
合 計(jì) | 484 |
內(nèi)資企業(yè) | 484 |
國(guó)有企業(yè) | 3 |
集體企業(yè) | 2 |
股份合作企業(yè) | 1 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | 1 |
有限責(zé)任公司 | 34 |
股份有限公司 | 10 |
私營(yíng)企業(yè) | 394 |
其他企業(yè) | 39 |
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | - |
外商投資企業(yè) | - |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)50個(gè),制造業(yè)401個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)33個(gè),分別占10.33%、82.85%和6.82%。在工業(yè)行業(yè)大類中,農(nóng)副食品加工業(yè)、酒、飲料和精制茶制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占26.9%、13.2%和10.7%(詳見表2-2)。
表2-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位
企業(yè)法人單位 | |
(個(gè)) | |
合 計(jì) | 484 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 27 |
石油和天然氣開采業(yè) | |
黑色金屬礦采選業(yè) | |
非金屬礦采選業(yè) | 20 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1 |
其他采礦業(yè) | 2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 130 |
食品制造業(yè) | 11 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 64 |
紡織業(yè) | 3 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 13 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 15 |
家具制造業(yè) | 5 |
造紙和紙制品業(yè) | 7 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 11 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 9 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 2 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | |
橡膠和塑料制品業(yè) | 4 |
非金屬礦物制品業(yè) | 52 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | |
金屬制品業(yè) | 22 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 4 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 8 |
汽車制造業(yè) | 1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 11 |
儀器儀表制造業(yè) | |
其他制造業(yè) | 2 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 2 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 10 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 21 |
表2-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) | |
合 計(jì) | 91.74 | 42.65 | 95.98 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 7.39 | 3.10 | 4.92 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.50 | 0.02 | 0.93 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 20.29 | 8.62 | 22.38 |
食品制造業(yè) | 0.05 | 0.01 | 0.13 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 7.32 | 1.57 | 7.74 |
紡織業(yè) | 0.07 | 0.00 | 0.24 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 1.75 | 0.02 | 1.55 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 0.68 | 0.16 | 1.83 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 1.64 | 0.73 | 3.62 |
家具制造業(yè) | 0.08 | 0.00 | 0.26 |
造紙和紙制品業(yè) | 1.15 | 0.30 | 4.04 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.15 | 0.01 | 0.38 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 1.51 | 0.08 | 2.24 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 1.03 | 0.11 | 0.99 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2.66 | 0.46 | 2.66 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 2.76 | 0.60 | 4.41 |
非金屬礦物制品業(yè) | 9.41 | 4.62 | 13.08 |
金屬制品業(yè) | 1.73 | 0.98 | 1.91 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 0.42 | 0.21 | 1.85 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 2.75 | 2.19 | 2.77 |
汽車制造業(yè) | 1.25 | 0.39 | 1.09 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3.53 | 1.59 | 3.31 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2.82 | 1.59 | 3.57 |
儀器儀表制造業(yè) | 1.13 | 0.12 | 0.47 |
其他制造業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 0.55 | 0.25 | 0.47 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 12.95 | 11.61 | 2.17 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3.23 | 0.81 | 4.18 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2.80 | 2.47 | 2.70 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)91.74億元,比2013年末增長(zhǎng)2.5倍。負(fù)債合計(jì)42.65億元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.98億元。
(三)主要產(chǎn)品產(chǎn)量。
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表2-4。
表2-4 主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
豆腐及豆制品 | 萬噸 | 3.06 |
白酒(折65度) | 萬千升 | 1.61 |
淀粉及淀粉制品 | 萬噸 | 1.46 |
水泥 | 萬噸 | 12.17 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 6.74 |
農(nóng)用薄膜 | 萬噸 | 1.73 |
電聲器件 | 億只 | 0.67 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員。
2018年末,全縣共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位75個(gè),從業(yè)人員18939人,分別比2013年末增長(zhǎng)5.8倍和61.1%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)75個(gè),占100.0%。其中,國(guó)有企業(yè)占內(nèi)資企業(yè)的4.0%,集體企業(yè)占2.7%,私營(yíng)企業(yè)占85.3%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)占100.0%。其中,國(guó)有企業(yè)占內(nèi)資企業(yè)的30.9%,集體企業(yè)占17.6%,私營(yíng)企業(yè)占50.9%(詳見表2-5)。
表2-5 按登記注冊(cè)類型分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位(個(gè)) | 從業(yè)人員(人) | |
合 計(jì) | 75 | 18939 |
內(nèi)資企業(yè) | 75 | 18939 |
國(guó)有企業(yè) | 3 | 5845 |
集體企業(yè) | 2 | 3325 |
股份合作企業(yè) | ||
聯(lián)營(yíng)企業(yè) | ||
有限責(zé)任公司 | 5 | 100 |
股份有限公司 | 1 | 26 |
私營(yíng)企業(yè) | 64 | 9643 |
其他內(nèi)資企業(yè) | ||
港、澳、臺(tái)商投資企業(yè) | ||
外商投資企業(yè) |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占45.3%,土木工程建筑業(yè)占18.7%,建筑安裝業(yè)占6.7%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占29.3%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占85.0%,土木工程建筑業(yè)占13.5%,建筑安裝業(yè)占0.2%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占1.3%(詳見表2-6)。
表2-6 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位和從業(yè)人員
企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) | |
合 計(jì) | 75 | 18939 |
房屋建筑業(yè) | 34 | 16090 |
土木工程建筑業(yè) | 14 | 2557 |
建筑安裝業(yè) | 5 | 38 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 22 | 254 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
2018年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)14.21億元,比2013年末增長(zhǎng)725.9%。負(fù)債合計(jì)7.23(6.84)億元。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.01億元(詳見表2-7)。
表2-7 按行業(yè)分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
資產(chǎn)總計(jì)(億元) | 負(fù)債合計(jì)(億元) | 營(yíng)業(yè)收入(億元) | |
合 計(jì) | 14.21 | 7.23 | 46.01 |
房屋建筑業(yè) | 9.21 | 4.50 | 39.66 |
土木工程建筑業(yè) | 4.66 | 2.72 | 5.37 |
建筑安裝業(yè) | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 0.31 | 0.01 | 0.90 |
注釋:
[1]本公報(bào)中的企業(yè)法人單位,包括機(jī)構(gòu)類型為企業(yè)的法人單位,以及執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的事業(yè)法人單位、民辦非企業(yè)法人單位和基金會(huì),農(nóng)民專業(yè)合作社,農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和除宗教活動(dòng)場(chǎng)所以外的機(jī)構(gòu)類型為其他組織機(jī)構(gòu)的法人單位。
[2]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。