表3-3 | |||||||
一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表 | |||||||
單位名稱:運管所 | 單位:元 | ||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 本級當年財政撥款收入 | |||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車運行費 | 公務用車購置費 | |||||
合計 | 8,000 | 8,000 | |||||
611001 | 運管所 | 8,000 | 8,000 |
主辦:開江縣人民政府 承辦:開江縣人民政府辦公室 維護電話:0818-8222809
蜀ICP備12021305號-1 網(wǎng)站標識碼 5117230001 公安機關備案號:51172302000002