開江縣第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查對(duì)全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、農(nóng)業(yè)機(jī)械和設(shè)施進(jìn)行了調(diào)查。現(xiàn)將主要結(jié)果公布如下:
一、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量
2016年末,全縣有農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶122732戶,其中規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶339戶;有農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位807個(gè);在市場(chǎng)監(jiān)管部門注冊(cè)的農(nóng)民合作社總數(shù)317個(gè),農(nóng)業(yè)普查登記的以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或服務(wù)為主的農(nóng)民合作社179個(gè)。
表1 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體數(shù)量
單位:戶、個(gè)
指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶 | 1、普通農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶 | 2、規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位 | 其中,農(nóng)民專業(yè)合作社 |
開江縣 | 122732 | 122344 | 339 | 807 | 179 |
新寧鎮(zhèn) | 10634 | 10602 | 20 | 95 | 17 |
普安鎮(zhèn) | 13637 | 13566 | 67 | 123 | 32 |
回龍鎮(zhèn) | 3762 | 3761 | 1 | 25 | 6 |
天師鎮(zhèn) | 3329 | 3316 | 10 | 18 | 5 |
指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶 | 1、普通農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶 | 2、規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位 | 其中,農(nóng)民專業(yè)合作社 |
永興鎮(zhèn) | 7206 | 7177 | 25 | 44 | 11 |
講治鎮(zhèn) | 7296 | 7278 | 13 | 73 | 9 |
甘棠鎮(zhèn) | 12608 | 12586 | 20 | 30 | 14 |
任市鎮(zhèn) | 9002 | 8935 | 64 | 51 | 8 |
廣福鎮(zhèn) | 4920 | 4914 | 5 | 17 | 2 |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 8340 | 8315 | 23 | 47 | 11 |
八廟鎮(zhèn) | 5129 | 5123 | 5 | 14 | 3 |
靈巖鎮(zhèn) | 4518 | 4517 | 1 | 33 | 5 |
寶石鎮(zhèn) | 4747 | 4738 | 8 | 20 | 4 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 2526 | 2509 | 13 | 33 | 12 |
騎龍鄉(xiāng) | 3298 | 3285 | 11 | 19 | 5 |
新太鄉(xiāng) | 4280 | 4272 | 8 | 44 | 14 |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | 3700 | 3693 | 4 | 26 | 9 |
梅家鄉(xiāng) | 4337 | 4320 | 15 | 30 | 6 |
靖安鄉(xiāng) | 5389 | 5389 | — | 22 | 3 |
新街鄉(xiāng) | 4074 | 4048 | 26 | 43 | 3 |
二、農(nóng)業(yè)機(jī)械
2016年末,全縣擁有的用于農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)的各類農(nóng)業(yè)機(jī)械11868臺(tái)(套),另有拖拉機(jī)115臺(tái),排灌動(dòng)力機(jī)械1760臺(tái),農(nóng)用運(yùn)輸車630輛、漁用機(jī)動(dòng)船30艘。
表2主要農(nóng)業(yè)機(jī)械數(shù)量
單位:臺(tái)(套)
指標(biāo) | 整耕機(jī)械 | 播種機(jī) | 水稻插秧機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 機(jī)動(dòng)脫粒機(jī) | 飼草料加工機(jī)械 | 擠奶機(jī) | 剪毛機(jī) | 增氧機(jī) | 果樹修剪機(jī) | 其它農(nóng)用機(jī)械 | 大中型拖拉機(jī) | 小型及手扶拖拉機(jī) | 排灌動(dòng)力機(jī)械 | 農(nóng)用運(yùn)輸車 | 內(nèi)陸漁用機(jī)動(dòng)船 |
開江縣 | 3163 | 22 | 46 | 353 | 3288 | 699 | 13 | 10 | 272 | 155 | 3847 | 33 | 82 | 1760 | 630 | 30 |
新寧鎮(zhèn) | 136 | — | — | 16 | 142 | 76 | — | — | 18 | 26 | 412 | — | 5 | 75 | 43 | 9 |
普安鎮(zhèn) | 106 | 1 | — | — | 19 | 26 | — | — | 39 | 65 | 2 | 2 | 1 | 84 | 169 | 20 |
回龍鎮(zhèn) | 71 | 1 | 1 | — | 58 | 9 | — | — | 3 | 2 | 26 | — | 3 | 22 | 14 | — |
天師鎮(zhèn) | 23 | — | — | — | 7 | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 3 | 10 | — |
永興鎮(zhèn) | 51 | — | 1 | 1 | 6 | 3 | — | — | 10 | — | 17 | 3 | 6 | 15 | 8 | — |
講治鎮(zhèn) | 104 | — | 1 | 2 | 143 | 3 | — | 1 | — | 1 | 30 | 1 | — | 26 | 8 | — |
甘棠鎮(zhèn) | 288 | 1 | 4 | 13 | 200 | 29 | 1 | — | 15 | 2 | 160 | 5 | 6 | 72 | 58 | 4 |
任市鎮(zhèn) | 324 | 6 | 8 | 27 | 68 | 67 | 8 | 2 | 56 | 28 | 89 | 4 | 23 | 89 | 56 | 4 |
廣福鎮(zhèn) | 18 | — | — | — | 10 | 4 | — | — | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | — |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 157 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | — | — | 20 | — | 9 | 3 | 3 | 18 | 25 | 2 |
八廟鎮(zhèn) | 110 | 1 | — | 2 | 231 | 6 | — | — | 14 | 1 | 34 | 2 | 7 | 108 | 25 | 1 |
靈巖鎮(zhèn) | 65 | — | — | 1 | 21 | 7 | — | — | — | — | 723 | — | — | 8 | 8 | — |
寶石鎮(zhèn) | 587 | 4 | 3 | 209 | 714 | 312 | 3 | 2 | 12 | 7 | 117 | 1 | 1 | 232 | 21 | 6 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 22 | — | — | 1 | 3 | 2 | — | — | 5 | — | 10 | — | 4 | 8 | 9 | — |
騎龍鄉(xiāng) | 66 | — | — | — | 71 | 11 | — | — | 1 | — | 26 | — | — | 18 | 10 | — |
新太鄉(xiāng) | 124 | 1 | — | 7 | 127 | 37 | — | 1 | 15 | 2 | 340 | 5 | 10 | 336 | 17 | — |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | 161 | — | — | 4 | 235 | 3 | — | — | 17 | 3 | 13 | — | — | 23 | 18 | — |
梅家鄉(xiāng) | 444 | — | — | 62 | 945 | 11 | 1 | 1 | 7 | — | 1450 | 1 | 2 | 21 | 69 | — |
靖安鄉(xiāng) | 73 | 2 | — | 2 | 106 | 6 | — | 3 | 1 | — | 84 | 2 | 5 | 192 | 15 | — |
新街鄉(xiāng) | 233 | 2 | 22 | — | 172 | 80 | — | — | 35 | 13 | 300 | 1 | 5 | 396 | 38 | — |
三、農(nóng)田水利設(shè)施
2016年末,全縣能正常使用的排灌站數(shù)量62個(gè),全縣擁有灌溉農(nóng)田的水塘和水庫1426個(gè)。能灌溉的耕地面積19199公頃,其中有噴灌、滴灌、滲灌設(shè)施的耕地面積1340公頃。
表3 農(nóng)田水利設(shè)施和農(nóng)田灌溉
單位:個(gè)、公頃
指標(biāo) | 排灌站數(shù)量 | 能灌溉用的水塘和水庫 | 能灌溉耕地面積 | 其中,有噴灌、滴灌、滲灌設(shè)施的耕地面積 |
開江縣 | 62 | 1426 | 19199 | 1340 |
新寧鎮(zhèn) | 2 | 92 | 1461 | 273 |
普安鎮(zhèn) | 2 | 8 | 1507 | 134 |
回龍鎮(zhèn) | 2 | 95 | 626 | 0 |
天師鎮(zhèn) | — | 57 | 463 | 138 |
永興鎮(zhèn) | — | 54 | 1050 | 60 |
講治鎮(zhèn) | — | 98 | 913 | 14 |
甘棠鎮(zhèn) | 2 | 159 | 2429 | 14 |
任市鎮(zhèn) | 2 | 62 | 1937 | 66 |
廣福鎮(zhèn) | — | 8 | 1103 | 71 |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 2 | 39 | 1996 | 85 |
八廟鎮(zhèn) | — | 105 | 428 | 22 |
靈巖鎮(zhèn) | 4 | 106 | 649 | 170 |
寶石鎮(zhèn) | — | 123 | 492 | 71 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | — | 28 | 351 | 14 |
騎龍鄉(xiāng) | 1 | 78 | 494 | 4 |
新太鄉(xiāng) | — | 45 | 447 | 18 |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | — | 26 | 567 | 35 |
梅家鄉(xiāng) | — | 145 | 562 | 4 |
靖安鄉(xiāng) | — | 55 | 880 | 138 |
新街鄉(xiāng) | — | 43 | 12660 | 92 |
四、設(shè)施農(nóng)業(yè)
2016年末,全縣溫室占地面積392畝,大棚占地面積1950畝,漁業(yè)養(yǎng)殖用房面積1.58萬平方米。
表4 設(shè)施農(nóng)業(yè)
指標(biāo) | 溫室面積(畝) | 大棚面積(畝) | 漁業(yè)養(yǎng)殖用房面積(萬㎡) |
開江縣 | 392.2 | 1950.3 | 1.58 |
新寧鎮(zhèn) | 196.3 | 198.5 | 0.1 |
普安鎮(zhèn) | 18.5 | 3.0 | 0.47 |
回龍鎮(zhèn) | 0.4 | 0.1 | 0.02 |
天師鎮(zhèn) | 9.1 | 4.3 | 0.03 |
永興鎮(zhèn) | — | — | 0.00 |
講治鎮(zhèn) | 一 | 86.1 | 0.03 |
甘棠鎮(zhèn) | 4.9 | 334.5 | 0.05 |
任市鎮(zhèn) | 一 | 24.3 | 0.34 |
廣福鎮(zhèn) | 12.2 | 20.2 | 0.00 |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 33.8 | 689.1 | 0.07 |
八廟鎮(zhèn) | 46.2 | 214.8 | 0.02 |
靈巖鎮(zhèn) | 8.2 | 8.7 | — |
寶石鎮(zhèn) | 2.0 | 16.5 | 0.07 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 52.2 | 10.1 | 0.05 |
騎龍鄉(xiāng) | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
新太鄉(xiāng) | 0.1 | 329.1 | 0.13 |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | 一 | 7.0 | 0.02 |
梅家鄉(xiāng) | 8.2 | 0.0 | 0.03 |
靖安鄉(xiāng) | — | 1.1 | 0.01 |
新街鄉(xiāng) | — | 3.0 | 0.12 |
注釋:
1.農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶:指居住在中華人民共和國(guó)境內(nèi),從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)及農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶。包括普通農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶和規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶。
2.規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶:規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶指具有較大農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,以商品化經(jīng)營(yíng)為主的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶。規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)為:
(1)種植業(yè):一年一熟制地區(qū)露地種植農(nóng)作物的土地達(dá)到100畝及以上、一年二熟及以上地區(qū)露地種植農(nóng)作物的土地達(dá)到50畝及以上、設(shè)施農(nóng)業(yè)的設(shè)施占地面積25畝及以上。
(2)畜牧業(yè):生豬年出欄200頭及以上;肉牛年出欄20頭及以上;奶牛存欄20頭及以上;羊年出欄100只及以上;肉雞、肉鴨年出欄10000只及以上;蛋雞、蛋鴨存欄2000只及以上;鵝年出欄1000只及以上。
(3)林業(yè):經(jīng)營(yíng)林地面積達(dá)到500畝及以上。
(4)漁業(yè):淡水或海水養(yǎng)殖面積達(dá)到50畝及以上;長(zhǎng)度24米的捕撈機(jī)動(dòng)船1艘及以上;長(zhǎng)度12米的捕撈機(jī)動(dòng)船2艘及以上;其他方式的漁業(yè)經(jīng)營(yíng)收入30萬元及以上。
(5)農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè):對(duì)本戶以外提供農(nóng)林牧漁服務(wù)的經(jīng)營(yíng)性收入達(dá)到10萬元及以上。
(6)其他:上述任一條件達(dá)不到,但全年農(nóng)林牧漁業(yè)各類農(nóng)產(chǎn)品銷售總額達(dá)到10萬元及以上的農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)戶,如各類特色種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)大戶等。
3.農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)單位:指中華人民共和國(guó)境內(nèi)(未普查港澳臺(tái))以從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為主的法人單位和未注冊(cè)單位,以及不以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為主的法人單位或未注冊(cè)單位中的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位。既包括主營(yíng)農(nóng)業(yè)的農(nóng)場(chǎng)、林場(chǎng)、養(yǎng)殖場(chǎng)、農(nóng)林牧漁場(chǎng)、農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)單位、具有實(shí)際農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的農(nóng)民合作社;也包括國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、學(xué)校、科研單位、工礦企業(yè)、村民委員會(huì)、居民委員會(huì)、基金會(huì)等單位附屬的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位。
4.農(nóng)民合作社:指有合作社的名稱,符合《農(nóng)民專業(yè)合作社法》中關(guān)于合作社性質(zhì)、設(shè)立條件和程序、成員權(quán)利和義務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)管理等要求,有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或農(nóng)林牧漁服務(wù),名稱為農(nóng)民合作社的農(nóng)民互助性經(jīng)濟(jì)組織。包括已在市場(chǎng)監(jiān)管部門登記,以及雖未登記但符合上述要求的農(nóng)民合作社,不包括以公司名稱登記注冊(cè)的股份合作制企業(yè)、社區(qū)經(jīng)濟(jì)合作社、供銷合作社、農(nóng)村信用社等。也不包括從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料購買、農(nóng)產(chǎn)品加工、貯藏、運(yùn)輸、銷售等非農(nóng)行業(yè)的農(nóng)民合作社。
5.溫室、大棚占地面積:由三部分組成,一是實(shí)際使用面積,指沿墻內(nèi)側(cè)的圍繞面積;二是墻體面積,指設(shè)施的墻體等其他支撐體自身的占地面積;三是采光占用面積,指設(shè)施距遮光物體(其他設(shè)施、房屋等)的必要距離所占的面積。
6.部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著分項(xiàng)相加與合計(jì)不等的情況。無數(shù)的以—表示。有數(shù)不夠收舍的以…表示。