一、政府信息公開總體情況
2020年,根據(jù)縣政府的工作要求和部署,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,大力推進(jìn)政府信息公開工作,安排專人從事信息上報(bào)工作,及時(shí)更新政府公開信息,政府信息公開工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。
(一)主動(dòng)公開政府信息情況
1.在開江縣人民政府政務(wù)云綜合管理系統(tǒng)信息設(shè)置重點(diǎn)報(bào)送欄目12個(gè),常規(guī)報(bào)送欄目29個(gè)。
2.2020年度主動(dòng)公開政府信息的數(shù)量條,累計(jì)78條。
3.主動(dòng)公開政府信息的主要類別:看病就醫(yī)服務(wù)、部門動(dòng)態(tài)、政策文件、組織機(jī)構(gòu)介紹、公開年報(bào)、信息公開目錄、部門公告、信箱回復(fù)等。
(二)依申請公開
2020年度,縣衛(wèi)生健康局無依申請公開項(xiàng)目
(三)政府信息管理
我局高度重視政府信息公開工作,成立了以局長為組長,局辦公室工作人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,建立了信息公開機(jī)制,根據(jù)各股室職能劃分,明確、細(xì)化政府信息公開的范圍、主體、方式等內(nèi)容,進(jìn)一步規(guī)范信息公開工作。由辦公室負(fù)責(zé)政府信息公開工作的組織和協(xié)調(diào);其他機(jī)關(guān)股室、直屬事業(yè)單位做好職能范圍內(nèi)政府信息公開工作,做到及時(shí)依法公開。
(四)平臺(tái)建設(shè)
我局健全完善信息公開平臺(tái)維護(hù)工作機(jī)制。明確專職信息員負(fù)責(zé)政府信息公開平臺(tái)的總體維護(hù)、信息發(fā)布及咨詢答復(fù)。
(五)監(jiān)督保障
建立健全監(jiān)督保障機(jī)制,由辦公室負(fù)責(zé)全局政府信息公開保障,努力提升全局政府信息公開工作的常態(tài)化水平。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 14 | 1 | 1011 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 318 | 0 | 31 |
行政強(qiáng)制 | 11 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 10 | 1098萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開被申請行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一是信息質(zhì)量不高。系統(tǒng)工作人員對信息公開的重視度不夠,發(fā)布的信息深度不夠;二是信息數(shù)量較少。每月只按照最低要求完成信息報(bào)送,沒有增加報(bào)送量;三是看病就醫(yī)服務(wù)能信息公開較少。沒有很好的總結(jié)提煉醫(yī)院的一些優(yōu)秀做法和措施。
針對存在的問題,我局將從以下三個(gè)方面改進(jìn):一是加強(qiáng)對系統(tǒng)職工的培訓(xùn)引導(dǎo)。把信息公開工作納入常規(guī)重點(diǎn)工作;二是加強(qiáng)信息數(shù)量。在每月保底的基礎(chǔ)上督促局機(jī)關(guān)和各醫(yī)療衛(wèi)生單位按時(shí)按質(zhì)量報(bào)送信息;三是加大重點(diǎn)欄目信息報(bào)送。在全系統(tǒng)收集先進(jìn)典型和好的做法,擴(kuò)大宣傳面。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
七、貫徹落實(shí)達(dá)州市2020年政務(wù)公開重點(diǎn)工作安排情況
按要求完成了全年政務(wù)公開工作。