開(kāi)江縣第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查對(duì)全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和217個(gè)村級(jí)單位(196個(gè)村委會(huì)、21個(gè)涉農(nóng)居委會(huì))的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和基本社會(huì)服務(wù)進(jìn)行了調(diào)查,現(xiàn)將主要結(jié)果公布如下:
一、交通
2016年末,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)地域范圍內(nèi),有火車站的鄉(xiāng)鎮(zhèn)占全部鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5.0%,有高速公路出入口的鄉(xiāng)鎮(zhèn)占10.0%。全縣100%的村通公路,通村公路中,水泥和柏油路面占99.1%;村內(nèi)主要道路中,水泥和柏油路面占97.7%。村委會(huì)到最遠(yuǎn)自然村、居民定居點(diǎn)距離5公里以內(nèi)的村占90.3%。
表1鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村交通設(shè)施比重(%)
分類 | 有火車站 的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有高速公路出入口的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 通村主要道路為水泥柏油路面的村 | 水泥路面 | 柏油路面 | 村內(nèi)主要道路為水泥柏油路面的村 | 水泥路面 | 柏油路面 | 村委會(huì)到最遠(yuǎn)自然村或居民定居點(diǎn)距離在5公里內(nèi)的村 |
開(kāi)江縣 | 5.0 | 10.0 | 99.1 | 82.5 | 16.6 | 97.7 | 88.5 | 8.8 | 90.3 |
新寧鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 25.0 | 75.0 | 95.8 | 58.3 | 37.5 | 95.8 |
普安鎮(zhèn) | — | 100.0 | 100.0 | 91.7 | 8.3 | 100.0 | 100.0 | — | 95.8 |
回龍鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 |
天師鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 |
分類 | 有火車站 的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有高速公路出入口的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 通村主要道路為水泥柏油路面的村 | 水泥路面 | 柏油路面 | 村內(nèi)主要道路為水泥柏油路面的村 | 水泥路面 | 柏油路面 | 村委會(huì)到最遠(yuǎn)自然村或居民定居點(diǎn)距離在5公里內(nèi)的村 |
永興鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 63.6 |
講治鎮(zhèn) | — | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 75 |
甘棠鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 94.7 | 5.3 | 89.5 | 84.2 | 5.3 | 100.0 |
任市鎮(zhèn) | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 |
廣福鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 88.9 | — | 100.0 |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100 | — | 91.7 |
八廟鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 88.9 | 11.1 | 100.0 | 88.9 | 11.1 | 77.8 |
靈巖鎮(zhèn) | — | — | 100.0 | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 60 | 40 | 80 |
寶石鎮(zhèn) | — | — | 88.9 | 55.6 | 33.3 | 88.9 | 66.7 | 22.2 | 100.0 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | — | — | 100.0 | 66.7 | 33.3 | 100.0 | 83.3 | 16.7 | 100.0 |
騎龍鄉(xiāng) | — | — | 100.0 | 83.3 | 16.7 | 100.0 | 100 | — | 100.0 |
新太鄉(xiāng) | — | — | 83.3 | 83.3 | — | 83.3 | 83.3 | — | 100.0 |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | — | — | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 100 | — | 87.5 |
梅家鄉(xiāng) | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 88.9 | 11.1 | 33.3 |
靖安鄉(xiāng) | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100 |
新街鄉(xiāng) | — | — | 100.0 | 100.0 | — | 100.0 | 100.0 | — | 100 |
二、能源、通訊
2016年末,全縣100%的村通電和通電話,64.5%的村通天然氣,91.7%的村通有線電視,96.8%的村通寬帶互聯(lián)網(wǎng),22.6%的村有電子商務(wù)配送站點(diǎn)。
表2村能源、通訊設(shè)施比重(%)
分類 | 通天然氣的村 | 安裝了有線電視的村 | 通寬帶互聯(lián)網(wǎng)的村 | 有電子商務(wù)配送站點(diǎn)的村 |
開(kāi)江縣 | 64.5 | 91.7 | 96.8 | 22.6 |
新寧鎮(zhèn) | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 41.7 |
普安鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
回龍鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
天師鎮(zhèn) | 83.3 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
永興鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 9.1 |
講治鎮(zhèn) | 58.3 | 66.7 | 100.0 | 8.3 |
甘棠鎮(zhèn) | 47.4 | 100.0 | 100.0 | 10.5 |
分類 | 通天然氣的村 | 安裝了有線電視的村 | 通寬帶互聯(lián)網(wǎng)的村 | 有電子商務(wù)配送站點(diǎn)的村 |
任市鎮(zhèn) | 66.7 | 100.0 | 100.0 | 20.0 |
廣福鎮(zhèn) | 33.3 | 77.8 | 100.0 | 11.1 |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 8.3 |
八廟鎮(zhèn) | 33.3 | 88.9 | 88.9 | 11.1 |
靈巖鎮(zhèn) | 30.0 | 50.0 | 50.0 | 10.0 |
寶石鎮(zhèn) | 55.6 | 100.0 | 100.0 | 33.3 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 83.3 | 83.3 | 100.0 | 16.7 |
騎龍鄉(xiāng) | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 16.7 |
新太鄉(xiāng) | 50.0 | 83.3 | 83.3 | 50.0 |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 37.5 |
梅家鄉(xiāng) | 33.3 | 100.0 | 100.0 | 44.4 |
靖安鄉(xiāng) | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
新街鄉(xiāng) | 62.5 | 75.0 | 100.0 | 25.0 |
三、環(huán)境衛(wèi)生
2016年末,100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中或部分集中供水,95.0%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾集中或部分集中處理。76.5%的村生活垃圾集中或部分集中處理,13.8%的村生活污水集中或部分集中處理,77.0%的村完成或部分完成改廁。
表3鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村供水和環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施比重(%)
分類 | 集中或部分集中供水的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 生活垃圾集中或部分集中處理的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 生活垃圾集中或部分集中處理的村 | 生活污水集中或部分集中處理的村 | 完成或部分完成改廁的村 |
開(kāi)江縣 | 100.0 | 95.0 | 76.5 | 13.8 | 77.0 |
新寧鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 16.7 | 87.5 |
普安鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 87.5 | 4.2 | 100.0 |
回龍鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
天師鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
永興鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
講治鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 58.3 | 0.0 | 58.3 |
甘棠鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 63.2 | 0.0 | 26.3 |
任市鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 13.3 | 100.0 |
廣福鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 88.9 | 0.0 | 55.6 |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
八廟鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 11.1 | 0.0 | 44.4 |
靈巖鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 0.0 | 20.0 |
分類 | 集中或部分集中供水的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 生活垃圾集中或部分集中處理的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 生活垃圾集中或部分集中處理的村 | 生活污水集中或部分集中處理的村 | 完成或部分完成改廁的村 |
寶石鎮(zhèn) | 100.0 | 0 | 44.4 | 0.0 | 77.8 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
騎龍鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.3 | 100.0 |
新太鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 83.3 |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 62.5 | 25.0 | 75.0 |
梅家鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
靖安鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
新街鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 |
四、教育文化
2016年末,100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有幼兒園、托兒所,100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有小學(xué),100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有圖書(shū)館(室)、文化站,5.0%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有劇場(chǎng)、影劇院,5.0%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有體育場(chǎng)館,65.0%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有公園及休閑健身廣場(chǎng)。28.6%村有農(nóng)民業(yè)余文化組織。
表4鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村教育文化設(shè)施比重(%)
分類 | 有幼兒園、托兒所的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有小學(xué)的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有圖書(shū)館(室)、文化站的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有劇場(chǎng)、影劇院的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有體育場(chǎng)館的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有公園及休閑健身廣場(chǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有農(nóng)民業(yè)余文化組織的村 |
開(kāi)江縣 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 65.0 | 28.6 |
新寧鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — |
普安鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 87.5 |
回龍鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 50.0 |
天師鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
永興鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
講治鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 25.0 |
甘棠鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 0.0 |
任市鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 40.0 |
廣福鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | — |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 16.7 |
八廟鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 11.1 |
靈巖鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 10.0 |
寶石鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 33.3 |
分類 | 有幼兒園、托兒所的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有小學(xué)的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有圖書(shū)館(室)、文化站的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有劇場(chǎng)、影劇院的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有體育場(chǎng)館的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有公園及休閑健身廣場(chǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有農(nóng)民業(yè)余文化組織的村 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 66.7 |
騎龍鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | 100.0 |
新太鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 100.0 |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | 75.0 |
梅家鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | — | — |
靖安鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
新街鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | — | 100.0 | — |
五、醫(yī)療和社會(huì)福利機(jī)構(gòu)
2016年末,100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),70.0%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有社會(huì)福利收養(yǎng)性單位。100%的村有衛(wèi)生室。
表5鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療和社會(huì)福利機(jī)構(gòu)比重(%)
分類 | 有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有社會(huì)福利收養(yǎng)性單位的鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
開(kāi)江縣 | 100.0 | 70.0 |
新寧鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
普安鎮(zhèn) | 100.0 | — |
回龍鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
天師鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
永興鎮(zhèn) | 100.0 | — |
講治鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
甘棠鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
任市鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
廣福鎮(zhèn) | 100.0 | — |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 100.0 | — |
八廟鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
靈巖鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
寶石鎮(zhèn) | 100.0 | 100.0 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 |
騎龍鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 |
新太鄉(xiāng) | 100.0 | — |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 |
梅家鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 |
靖安鄉(xiāng) | 100.0 | 100.0 |
新街鄉(xiāng) | 100.0 | — |
六、市場(chǎng)建設(shè)
2016年末,100.0%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)有商品交易市場(chǎng)。28.1%的村有50平方米以上的綜合商店或超市,2.3%的村開(kāi)展旅游接待服務(wù),12.9%的村具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的餐館。
表6鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村縣場(chǎng)比重(%)
分類 | 有商品交易市場(chǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 有50平方米以上的綜合商店或超市的村 | 有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)展旅游接待服務(wù)的村 | 有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的餐館的村 |
開(kāi)江縣 | 100.0 | 28.1 | 2.3 | 12.9 |
新寧鎮(zhèn) | 100.0 | 37.5 | — | 20.8 |
普安鎮(zhèn) | 100.0 | 45.8 | 8.3 | 29.2 |
回龍鎮(zhèn) | 100.0 | 50.0 | — | — |
天師鎮(zhèn) | 100.0 | 16.7 | — | — |
永興鎮(zhèn) | 100.0 | 9.1 | — | — |
講治鎮(zhèn) | 100.0 | 41.7 | 16.7 | 16.7 |
甘棠鎮(zhèn) | 100.0 | 10.5 | — | 5.3 |
任市鎮(zhèn) | 100.0 | 13.3 | — | 20.0 |
廣福鎮(zhèn) | 100.0 | 11.1 | — | 11.1 |
長(zhǎng)嶺鎮(zhèn) | 100.0 | 33.3 | 8.3 | 8.3 |
八廟鎮(zhèn) | 100.0 | 44.4 | — | 11.1 |
靈巖鎮(zhèn) | 100.0 | 10.0 | — | — |
寶石鎮(zhèn) | 100.0 | 44.4 | — | 22.2 |
長(zhǎng)田鄉(xiāng) | 100.0 | 16.7 | — | 16.7 |
騎龍鄉(xiāng) | 100.0 | 83.3 | — | 16.7 |
新太鄉(xiāng) | 100.0 | 16.7 | — | 16.7 |
沙壩場(chǎng)鄉(xiāng) | 100.0 | 12.5 | — | — |
梅家鄉(xiāng) | 100.0 | 33.3 | — | — |
靖安鄉(xiāng) | 100.0 | — | — | — |
新街鄉(xiāng) | 100.0 | 25.0 | — | 25.0 |
注釋:
1.有電子商務(wù)配送站點(diǎn)的村:指本村地域內(nèi)有為網(wǎng)上購(gòu)物等新型商品交易模式服務(wù)的配送站點(diǎn)。
2.完成或部分完成改廁的村:指本村地域內(nèi)完成或部分完成了露天糞缸、糞坑、旱廁、簡(jiǎn)易廁所的改造,大多數(shù)或全部居民使用帶有化糞池、沼氣池或三隔池廁所,部分居民使用公共廁所或其他村里指定的定點(diǎn)場(chǎng)所作為傾倒糞便的場(chǎng)所。
3.有社會(huì)福利收養(yǎng)性單位的鄉(xiāng)鎮(zhèn):指在鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)提供食宿、不以盈利為目的的傷殘革命軍人休養(yǎng)院、復(fù)退軍人慢性病療養(yǎng)院、復(fù)退軍人精神病院、光榮院、社會(huì)福利院、兒童福利院、精神病福利院、老年收養(yǎng)性機(jī)構(gòu)(敬老院、養(yǎng)老院、老年公寓)等收養(yǎng)性的社會(huì)福利事業(yè)單位的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
4.有商品交易市場(chǎng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn):指在鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)有關(guān)部門和組織批準(zhǔn)設(shè)立,有固定場(chǎng)所、設(shè)施,有經(jīng)營(yíng)管理部門和監(jiān)管人員,若干市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者入內(nèi),常年或?qū)嶋H開(kāi)業(yè)三個(gè)月以上,集中、公開(kāi)、獨(dú)立地進(jìn)行生活消費(fèi)品、生產(chǎn)資料等現(xiàn)貨商品交易以及提供相關(guān)服務(wù)的交易場(chǎng)所,包括各類消費(fèi)品市場(chǎng)、生產(chǎn)資料市場(chǎng)等的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
5.開(kāi)展旅游接待服務(wù)的村:指有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,在本村地域內(nèi)從事旅游接待、餐飲和住宿等服務(wù)的居民戶。包括提供茶館、酒館、鄉(xiāng)村旅店、農(nóng)家樂(lè)等活動(dòng)的居民戶。
6.部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著分項(xiàng)相加與合計(jì)不等的情況。無(wú)數(shù)的以—表示。有數(shù)不夠收舍的以…表示。