填報單位:開江縣人民政府辦公室
網(wǎng)站名稱 | 開江縣人民政府門戶網(wǎng)站 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.qgxcy.com | ||
主辦單位 | 開江縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | ■政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 5117230001 | ||
ICP備案號 | 蜀ICP備12021305號-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號 | 51172302000002 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 299085 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2369608 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 7275 | |
概況類信息更新量 | 47 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 2841 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 4387 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護(hù)數(shù)量 | 7 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 3 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 149 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 137 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 12 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 6 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 20 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | ■是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 196015 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 1396 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1350 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 1134811 | |
自然人辦件量 | 1100255 | ||
法人辦件量 | 31556 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ■是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 78 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 78 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 9 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 8 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 7 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 5 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ■是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 13 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 5 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警 機(jī)制 | ■是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | ■是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ■是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ■是 □否 | |
微博 | 名稱 | 開江發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2107 | ||
關(guān)注量 (單位:個) | 7367 | ||
微信 | 名稱 | 開江發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 2788 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 61795 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 ■無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他_____________________________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:程先君 審核人:余成 填報人:陶昕
聯(lián)系電話:0818-8226839 填報日期:2022年1月11日