事項類別 | 事項名稱 | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開主體 | 公開時限 | 公開渠道 | 公開形式 | 公開對象 | 咨詢及監(jiān)督舉報電話 |
機構信息 | 基本信息 | 縣統(tǒng)計局辦公地址、網(wǎng)址、辦公電話等 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號)、三定方案 | 局辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告 □電子信息屏 □政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 □全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 □政策解讀 □現(xiàn)場宣講 □其他 | 社會 | 咨詢電話: 0818-8229253
監(jiān)督舉報電話: 0818-8229253 |
領導信息 | 領導姓名、職務、照片、簡歷、主管(分管)工作等 | ||||||||
機構職能 | 縣統(tǒng)計局主要職責、內(nèi)設機構及職責分工 | ||||||||
內(nèi)設機構 | 內(nèi)設機構名稱、職責、辦公電話 | ||||||||
下屬單位概況 | 下屬單位名稱、地址、主要負責人、辦公電話 | ||||||||
部門信息 | 部門動態(tài) | 縣統(tǒng)計局重點工作、重點會議信息、目標管理及督查督辦等重要政務活動的最新動態(tài)。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)、《國務院辦公廳關于印發(fā)2019年政務公開工作要點的通知》(國辦發(fā)〔2019〕14號) |
各責任股室 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告 □電子信息屏 □政務服務中心 □便民服務中心 □便民服務點(室) □圖書館 □檔案館 □其他 | □預公開 □全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 □政策解讀 □現(xiàn)場宣講 □其他 | 社會 | 咨詢電話: 0818-8229253
監(jiān)督舉報電話: 0818-8229253 |
統(tǒng)計公報 | 每年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 | 綜合農(nóng)經(jīng)股 | |||||||
統(tǒng)計分析 | 分月度、季度、年度發(fā)布開江縣統(tǒng)計分析類信息 | 各責任股室 | |||||||
部門公告 | 縣統(tǒng)計局相關通知、公告等信息。 | 局辦公室 | |||||||
工作計劃 | 縣統(tǒng)計局半年、年度工作計劃、總結。 | 局辦公室 | |||||||
工作總結 | |||||||||
部門文件 | 縣統(tǒng)計局文件以及規(guī)范性文件。 | 局辦公室 | |||||||
法律法規(guī) | 法律法規(guī) | 局辦公室 | |||||||
財政預決算 | 公布本單位的財政預(決)算報告 | 局財務室 | |||||||
三公經(jīng)費 | 公布本單位的三公經(jīng)費預決算報告 | ||||||||
政策解讀 | 對上級公布的有關政策進行解讀 | 責任股室 | |||||||
規(guī)章制度 | 機關政務各項管理制度等 | 局辦公室 | |||||||
信息公開年報 | 部門信息公開年報 | ||||||||
政府信息公開目錄 | 發(fā)布本單位編制的政府信息公開目錄 | ||||||||
依申請公開 | 申請指南 | 依申請公開業(yè)務具體操作指南 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號) | 局辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)公開 | □政府網(wǎng)站 □政府公報 □政務微博 □政務微信 □移動客戶端 □微視 □手機短信推送 □電視 □廣播 □報刊 □信息公告 □電子信息屏 □政務服務中心 □圖書館 □便民服務中心 □檔案館 □便民服務點(室) □其他 | □預公開 □全文發(fā)布 □區(qū)分處理后發(fā)布 □政策解讀 □現(xiàn)場宣講 □其他 | 社會 | 咨詢電話: 0818-8229253
監(jiān)督舉報電話: 0818-8229253 |
申請流程 | 用圖文形式呈現(xiàn)公開申請流程圖 | ||||||||
在線申請 | 依申請公開入口 |
?