一、
2019年,根據(jù)縣委、縣政府的工作要求
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
2019年,在開(kāi)江縣
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)
2019年,開(kāi)江生態(tài)環(huán)境局無(wú)依申請(qǐng)公開(kāi)項(xiàng)目
(三)政府信息管理
我局高度重視政府信息公開(kāi)工作,不斷健全措施,依法公開(kāi),將信息公開(kāi)工作落實(shí)到每一個(gè)股室,確保政府信息公開(kāi)工作經(jīng)常化、制度化。
(四)
我局進(jìn)一步加強(qiáng)了政府信息主動(dòng)公開(kāi)
(五)監(jiān)督保障
我局成立了以局長(zhǎng)為
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi) | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 132 | 109 | 23 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 46 | 21 | 21 | |
行政強(qiáng)制 | 2 | 5 | 7 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu) | ||
政府集 | 1 | 136.3萬(wàn)元 | ||
三、收到
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之 | 申請(qǐng) | ||||||||
自然 | 法 | ||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ||||||||
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | |||||||||
(三)不予 公開(kāi) | 1.屬于 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | |||||||||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | |||||||||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | |||||||||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | |||||||||
(四)無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ||||||||
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | |||||||||
(五)不予 處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | |||||||||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | |||||||||
(六)其他處理 | |||||||||
(七) | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | |||||||
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年,我局認(rèn)真開(kāi)展政府信息公開(kāi)工作,雖取得了一定成績(jī),但還存在一些不足:一是信息發(fā)布的質(zhì)量有待進(jìn)一步改善,二是信息工作干部對(duì)信息公開(kāi)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。下階段,我局將繼續(xù)深入推進(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)工作,更加努力做好政務(wù)公開(kāi)的各項(xiàng)工作,增強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)的主體意識(shí)和責(zé)任意識(shí),努力提高網(wǎng)站建設(shè)和管理工作水平,加強(qiáng)環(huán)保信息工作隊(duì)伍建設(shè),做好內(nèi)容保障,提高信息報(bào)送的主動(dòng)性、時(shí)效性和提高信息質(zhì)量,及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)布權(quán)威信息,正確引導(dǎo)社會(huì)輿論、了解民意、集中民智、化解民憂(yōu)的功能與作用,使我局政務(wù)信息公開(kāi)工作更上臺(tái)階。