一、政府信息公開(kāi)總體情況
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》文件要求編制,本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止??h行政審批局堅(jiān)持以
(一)主動(dòng)公開(kāi)。對(duì)相對(duì)穩(wěn)定的事項(xiàng)實(shí)行長(zhǎng)期公開(kāi),對(duì)階段性事項(xiàng)實(shí)行定期公開(kāi),對(duì)臨時(shí)性事項(xiàng)實(shí)行即時(shí)公開(kāi)。構(gòu)建了多層次、全方位信息發(fā)布渠道,通過(guò)縣政府網(wǎng)站門戶網(wǎng)站、達(dá)州市政務(wù)服務(wù)管理局網(wǎng)站、縣委信息股等媒介開(kāi)展信息公開(kāi)。全年共計(jì)主動(dòng)公開(kāi)信息46條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)。2020年我局的信息全部是主動(dòng)公開(kāi)的信息,無(wú)依申請(qǐng)公開(kāi)的。
(三)政府信息管理。建立完善了政府信息公開(kāi)保密審查制度。堅(jiān)持“先審查、后公開(kāi)”和“一事一審”原則,以全局干部職工、窗口工作人員提供的信息為基礎(chǔ),由信息員進(jìn)行初審后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行保密審查,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后進(jìn)行公開(kāi)。
(四)平臺(tái)建設(shè)。及時(shí)和相關(guān)部門溝通對(duì)版面和公開(kāi)欄目等進(jìn)行了優(yōu)化。
(五)監(jiān)督保障。成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)副組長(zhǎng)的政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和保密審查領(lǐng)導(dǎo)小組。落實(shí)專人負(fù)責(zé)政府信息公開(kāi)內(nèi)容的上報(bào)、更新等日常工作。通過(guò)“8181109”咨詢電話,為公眾提供咨詢、查詢服務(wù)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 3 | 1443858.00元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法 提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
四、政府信息公開(kāi)被申請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
一是業(yè)務(wù)工作較多,導(dǎo)致沉下心來(lái)思考撰寫(xiě)時(shí)間較少,導(dǎo)致信息完成情況差。二是雖然有信息報(bào)送,但是信息稿件質(zhì)量不高,導(dǎo)致采編率低。三是信息報(bào)送針對(duì)性不強(qiáng),針對(duì)放管服改革、脫貧攻堅(jiān)等領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)信息較少。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
七、貫徹落實(shí)達(dá)州市2020年政務(wù)公開(kāi)重點(diǎn)工作安排情況
認(rèn)真按照達(dá)州市2020年政務(wù)公開(kāi)重點(diǎn)工作安排做好了我局的政務(wù)公開(kāi)工作。