根據(jù)《開江縣卓越人力資源服務(wù)有限公司公開招聘綜合業(yè)務(wù)工作輔助人員的公告》規(guī)定和工作安排,面試已于2022年9月22日舉行。應(yīng)參加面試17人,實(shí)際面試13人,缺考4人?,F(xiàn)將面試成績(jī)、加分、考試總成績(jī)及排名予以公示。如需查分,請(qǐng)于2022年9月27日前攜帶本人有效身份證件到開江縣總工會(huì)辦公室查詢。聯(lián)系電話:0818-6085520。
附件:2022年公開招聘綜合業(yè)務(wù)工作輔助人員考試總成績(jī)及排名表
開江縣卓越人力資源服務(wù)有限公司
2022年9月22日
附件
排名 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 性別 | 面試 | 加分 | 總分 | 備注 |
1 | 黃樸魯 | 513023******136114 | 男 | 86.76 | 86.76 | ||
2 | 胡 瑩 | 513023******29582X | 女 | 86.58 | 86.58 | ||
3 | 王思懿 | 513023******280049 | 女 | 85.90 | 85.90 | ||
4 | 黃婷婷 | 513023******250027 | 女 | 83.86 | 0.5 | 84.36 | |
5 | 陶大偉 | 513023******020518 | 男 | 80.42 | 1 | 81.42 | |
6 | 康 寧 | 513022******24005X | 男 | 78.76 | 1 | 79.76 | |
7 | 魏光湉 | 513023******240025 | 女 | 78.76 | 78.76 | ||
8 | 羅付雪 | 513023******261525 | 女 | 78.12 | 78.12 | ||
9 | 焦彥玉 | 620423******284425 | 女 | 76.76 | 1 | 77.76 | |
10 | 唐朝陽 | 513023******05123X | 男 | 77.62 | 77.62 | ||
11 | 黃 闊 | 511723******08001X | 男 | 77.40 | 77.40 | ||
12 | 孫俊英 | 513023******021842 | 女 | 77.22 | 77.22 | ||
13 | 江楠蘭 | 513023******220927 | 女 | 73.70 | 73.70 | ||
14 | 陽春蘭 | 513023******046740 | 女 | 缺考 | |||
15 | 肖艷梅 | 513023******084629 | 女 | 缺考 | |||
16 | 蔣威微 | 513023******194925 | 女 | 缺考 | |||
17 | 鄧瑩瑩 | 513023******060228 | 女 | 缺考 |
2022年公開招聘綜合業(yè)務(wù)工作輔助人員考試總成績(jī)及排名表