?一、政府信息公開總體情況
(一)主動公開。2022年,我鎮(zhèn)以建立責(zé)任型、法治型、公開型政府為目標(biāo),認真貫徹落實省、市、縣政府信息公開工作部署。一是及時、準確地公開鄉(xiāng)鎮(zhèn)文件、工作動態(tài)、財政預(yù)決算、公示公告等各類信息,全年主動公開政府信息58條。二是鎮(zhèn)政府高度重視政府信息公開工作,加強了對政務(wù)公開工作的領(lǐng)導(dǎo),做到領(lǐng)導(dǎo)工作到位,責(zé)任落實到人,進一步推動我鎮(zhèn)政務(wù)公開工作規(guī)范化、制度化、經(jīng)常化,實現(xiàn)政務(wù)公開的長效管理。三是開展“政務(wù)開放日”活動。2022年6月20日,我鎮(zhèn)邀請鎮(zhèn)人大代表、黨員代表、企業(yè)代表、村“兩委”代表及群眾代表20余人參加“政務(wù)開放日”活動,“零距離”參觀體驗,體驗政務(wù)服務(wù)全流程。
(二)依申請公開。2022年收到依申請公開信息0條。
(三)政府信息管理。嚴格落實《政府信息公開保密審查制度》《政府信息公開責(zé)任追究制度》等制度,在政府信息發(fā)布前,嚴格執(zhí)行“三審機制”。
(四)平臺建設(shè)。根據(jù)縣政府門戶網(wǎng)站信息發(fā)布相關(guān)要求,對統(tǒng)計、財政預(yù)決算、環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)等工作進行公開,同時我鎮(zhèn)在鎮(zhèn)便民服務(wù)中心設(shè)立政府信息公開專區(qū),群眾可進行政府信息查詢、咨詢,有效保障公眾便捷、全面獲取政府信息,推進政務(wù)信息公開平臺建設(shè)。
(五)監(jiān)督保障。一是成立政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組,鎮(zhèn)政府主要領(lǐng)導(dǎo)為信息公開第一責(zé)任人,形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,工作人員抓落實的組織領(lǐng)導(dǎo)機制。二是信息公開工作人員,定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報本月信息公開情況,同時分管領(lǐng)導(dǎo)每月對信息公開情況進行督導(dǎo)檢查,并將情況匯報主要領(lǐng)導(dǎo),保證每月信息公開的數(shù)量和質(zhì)量。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要問題:所公開信息的內(nèi)容及類型不夠全面,部分信息公開欄目內(nèi)容較少,信息質(zhì)量需進一步提升。
改進措施:組織職工開展信息寫作培訓(xùn),提高職工寫作能力及報送信息質(zhì)量。鼓勵廣大干部職工積極撰寫信息,督促各站、所、室及時反映所涉及重要活動、會議、工作進展等情況,增加信息內(nèi)容深度,拓寬信息類型廣度。
六、其他需要報告的事項
2022年,未收取依申請公開信息處理費。