一、政府信息公開(kāi)總體情況
(一)主動(dòng)公開(kāi)。2022年,開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及時(shí)、準(zhǔn)確地公開(kāi)政府文件、中心工作、重大活動(dòng)、重要決策、政策解讀、人事任免、財(cái)政預(yù)決算等各類(lèi)信息,全年主動(dòng)公開(kāi)政府信息87條,微博號(hào)開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局公開(kāi)信息74條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)。2022年1月1日至2022年12月31日,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局未辦理相關(guān)政府信息依公開(kāi)申請(qǐng)。
(三)政府信息管理。嚴(yán)格落實(shí)《政府信息公開(kāi)保密審查制度》《政府信息公開(kāi)責(zé)任追究制度》等制度,在政府信息發(fā)布前,嚴(yán)格執(zhí)行“三審機(jī)制”。
(四)平臺(tái)建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)相關(guān)文件精神,按照國(guó)家和省、市的統(tǒng)一部署,結(jié)合實(shí)際,著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民有關(guān)政府信息公開(kāi),2022年,縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主動(dòng)公開(kāi)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)設(shè)置及領(lǐng)導(dǎo)班子成員信息介紹、分工情況;“三公”經(jīng)費(fèi)、預(yù)決算等;日常工作動(dòng)態(tài)及會(huì)議召開(kāi)情況、民生信息、年度工作總結(jié)及計(jì)劃;黨風(fēng)廉政建設(shè)及其他建設(shè)情況;部門(mén)文件、公示公告、法律法規(guī)、規(guī)章制度以及內(nèi)部的其他重要事項(xiàng)。
(五)監(jiān)督保障。一是做好信息公開(kāi)《條例》宣傳貫徹工作。二是結(jié)合局機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作,加大工作信息報(bào)送力度,清理規(guī)范并公開(kāi)政府行政審批和公共服務(wù)事項(xiàng)、便民服務(wù)事項(xiàng)的相關(guān)信息。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 16 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
主要問(wèn)題:一是信息公開(kāi)領(lǐng)域還有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。需要進(jìn)一步挖掘深度,拓寬廣度,努力從多方面、多層次上公開(kāi)政府信息,特別是在關(guān)乎民生問(wèn)題上下功夫,進(jìn)一步服務(wù)民眾、方便群眾,接受社會(huì)監(jiān)督;二是信息公開(kāi)的時(shí)效性有待加強(qiáng)。如天氣驟變等時(shí)效性很強(qiáng)的信息要及早發(fā)布,增強(qiáng)信息時(shí)效性和擴(kuò)大信息傳播范圍。
改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)全體職工對(duì)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)文件的學(xué)習(xí),準(zhǔn)確把握政策要求,做到該公開(kāi)的不漏掉,不該公開(kāi)的堅(jiān)決不公開(kāi)。二是加強(qiáng)信息報(bào)送力度,努力做到及時(shí)、準(zhǔn)確的報(bào)送工作信息。三是提高信息公開(kāi)質(zhì)量。加大公開(kāi)力度,不斷拓寬和豐富信息公開(kāi)內(nèi)容,完善相關(guān)制度和程序,規(guī)范信息公開(kāi)行為,提高信息公開(kāi)工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。