目錄
第一部分開江縣發(fā)展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分 開江縣發(fā)展和改革局2023 年部門預算表
一、部門收支總表(公開表 1)
二、部門收入總表(公開表1- 1)
三、部門支出總表(公開表1- 2)
四、財政撥款收支預算總表(公開表2 )
五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)(公開表2- 1)
六、一般公共預算支出預算表(公開表3)
七、一般公共預算基本支出預算表(公開表3- 1)
八、一般公共預算項目支出預算表(公開表3- 2)
九、一般公共預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表(公開表 3- 3)
十、政府性基金預算支出表(公開表4 )
十一、政府性基金預算“三公“ 經(jīng)費支出預算表(公開表4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營預算支出表(公開表5)
十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標表(公開表7)
第三部分開江縣發(fā)展和改革局2023 年部門預算情況說明第四部分名詞解釋
第一部分 開江縣發(fā)展和改革局概況
一、基本職能及主要工作
(一)開江縣發(fā)展和改革局職能簡介
負責擬訂全縣有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革重大問題;負責擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展,研究分析宏觀經(jīng)濟形勢,提出全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、經(jīng)濟結構優(yōu)化、價格總水平調(diào)控目標和政策建議;負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預測預警和信息引導的責任,研究宏觀調(diào)控重大問題并提出政策建議,搞好總量平衡,綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展中的重大問題;負責貫徹實施國家、省和市、縣價格法律、法規(guī)和方針、政策,編制和執(zhí)行價格調(diào)整改革規(guī)劃,提出年度價格總水平調(diào)控目標及價格調(diào)控措施并組織實施,管理國家、省列入定價目錄的商品和服務價格,監(jiān)管實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務價格,價格成本調(diào)查監(jiān)審、價格監(jiān)測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協(xié)調(diào)推進重大項目建設;負責推進全縣經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整;指導、協(xié)調(diào)并綜合管理全縣招標投標工作;負責組織協(xié)調(diào)和處理全縣鐵路建設項目前期工作、征地拆遷、建設過程中涉及的重大問題,負責與省、市鐵路建設辦公室的工作銜接;
二、部門預算單位構成
開江縣發(fā)展和改革局是縣政府的組成部門,共10個內(nèi)設機構,分別為行政辦公室、綜合股、投資股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、縣委財經(jīng)委員會辦公室秘書股、物資儲備和糧油監(jiān)管股、糧食調(diào)控和倉儲管理股、政策法規(guī)股、價費股、社會信用管理股。下轄三個事業(yè)單位,即縣價格認證中心、縣糧油質(zhì)量檢驗所、縣政府性投資項目服務中心?,F(xiàn)有編制數(shù)43個,其中行政編制20個,事業(yè)編制21個,工勤編制2個;預算實有47人。
第二部分開江縣發(fā)展和改革局2023年部門預算表
報表編號:510000_0013lastmb | |||||||||||||
部門項目支出績效目標表(2023年度) | |||||||||||||
金額:萬元 | |||||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù) | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 | ||
604-開江縣發(fā)展和改革局本級 | 1,042.21 | ||||||||||||
604001-開江縣發(fā)展和改革局 | 51000021Y000000011490-日常公用經(jīng)費 | 31.68 | 提高預算編制質(zhì)量,嚴格執(zhí)行預算,保障單位日常運轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標 | ||
質(zhì)量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標 | ||||||
社會效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | |||||||
51172322R000000262655-在編人員工資(行政) | 235.15 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||||
51172322R000000262657-在編人員工資(事業(yè)) | 82.87 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||||
51172322R000000264823-在編人員繳費 | 130.25 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||||
51172322R000000264978-退休人員繳費 | 4.47 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||||
51172322R000000268440-遺屬生活補助 | 0.94 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||||
51172322R000000329003-獨生子女費 | 0.07 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||||
51172322R000007000120-全縣半年交通補貼 | 22.52 | ||||||||||||
51172322T000005711531-2022年退休人員一次性補貼 | 2.17 | ||||||||||||
51172322Y000000285310-定額公用經(jīng)費(事業(yè)人員) | 10.75 | 提高預算編制質(zhì)量,嚴格執(zhí)行預算,保障單位日常運轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標 | |||
質(zhì)量指標 | 預算編制準確率(計算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為:(三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標 | ||||||
社會效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | |||||||
51172323R000008155987-年終一次性獎金 | 12.00 | 嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 發(fā)放(繳納)覆蓋率 | = | 100 | % | 60 | 正向指標 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 足額保障率(參保率) | = | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||||
51172323R000008450836-在編人員基礎績效獎(行政) | 35.88 | ||||||||||||
51172323R000008517624-在編人員基礎績效獎(事業(yè)) | 72.85 | ||||||||||||
51172323T000007531400-資金請示批復 | 15.76 | ||||||||||||
51172323T000009017453-全縣經(jīng)費 | 87.21 | ||||||||||||
51172323T000009017753-全縣政府性投資建設 | 65.74 | ||||||||||||
51172323T000009616432-喪葬撫恤金 | 21.31 | ||||||||||||
51172323Y000008752982-發(fā)改局項目經(jīng)費20% | 210.61 | 提高預算編制質(zhì)量,嚴格執(zhí)行預算,保障單位日常運轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | ||||
質(zhì)量指標 | 預算編制準確率 | ≤ | 5 | % | 30 | ||||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “”三公經(jīng)費”控制率 | ≤ | 100 | % | 20 | |||||||
社會效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | ||||||||
1、報表說明:該報表統(tǒng)計項目績效目標信息,用于財政部門、預算單位查詢所有項目績效目標。 | |||||||||||||
2、取數(shù)口徑:部門項目績效目標表信息,包括年初預算、追加預算、結轉(zhuǎn)預算,調(diào)整預算的績效目標(以終審狀態(tài))。 | |||||||||||||
適用地區(qū):全省范圍(省、市州、縣區(qū)) | |||||||||||||
適用用戶:財政用戶、單位用戶 | |||||||||||||
取數(shù)時點: | 二上審核數(shù) | ||||||||||
部門(單位)整體支出績效目標申報表 | |||||||||||
預算年度:2023 | |||||||||||
預算(單位)名稱: | 604-開江縣發(fā)展和改革局本級 | 狀態(tài):績效處終審已審 | |||||||||
總體資金情況(萬元) | 預算支出總額 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | 合計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位資金 | ||||
518.78 | 508.17 | 508.17 | 10.61 | 10.61 | |||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內(nèi)容 | |||||||||
穩(wěn)住經(jīng)濟運行“基本盤”。 | 堅定貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求,對主要經(jīng)濟運行指標做好分析研判,從“總量、結構、分布、流動”四個維度,強化主要經(jīng)濟指標監(jiān)測預警和走勢研判,深入分析原因,拿出扎實有力的針對性舉措,做好縣委、縣政府參謀助手。持續(xù)跟進“國務院33條”“省上30條”“市上35條”等穩(wěn)經(jīng)濟一攬子接續(xù)政策推進落實。認真落實紓困解難“十二條措施”,對全縣108家規(guī)上工業(yè)企業(yè),“一家一家梳理、一家一家分析”,嚴格實行“1 1 1”掛包幫扶,著力保生產(chǎn)、穩(wěn)發(fā)展。對標先進地區(qū),升級推出營商環(huán)境創(chuàng)新行動,打造更優(yōu)的市場化、法治化一流營商環(huán)境,努力實現(xiàn)“同樣條件成本最低、同樣成本服務最好、同樣服務市場機會最多”。 | ||||||||||
緊抓重點項目“壓艙石”。 | 突出以高質(zhì)量項目支撐高質(zhì)量發(fā)展。圍繞中省市政策導向、資金走向、資本動向和民資意向,在交通、能源、水利、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)等領域接續(xù)謀劃一批大項目好項目。緊盯省市縣重點建設項目,高效能組織重點項目集中觀摩、集中開工和集中投產(chǎn)投用活動,力促項目儲備、開工、建設、投產(chǎn)“梯次推進”。抓住全省新增專項債券額度政策機遇,加快項目儲備申報,做實做強項目落地工作,積極爭取更多中央預算內(nèi)投資和專項債券資金支持。2023年,專項債、政策性、開發(fā)性金融工具等對上爭取資金額度不低于2022年平均水平,力爭突破空白項,為縣域經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供資金支持。 | ||||||||||
守牢糧食安全“保民生”。 | 堅持推進“藏糧于地、藏糧于技”糧食安全戰(zhàn)略,牽頭扛穩(wěn)糧食安全責任,不斷夯實糧食安全基礎。高質(zhì)保量做好我縣地方事權糧和成品糧油儲備,穩(wěn)步推進秋糧收購,加大糧食安全的執(zhí)法檢查,加速推進“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設,堅守糧食安全底線,有效提升人民群眾獲得感。 | ||||||||||
釋放有效投資“強動能”。 | 圍繞近期中央緊密出臺的政策性開發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長期貸款等系列政策,重點做好2023年中央預算內(nèi)、政府專項債券項目申報工作。全力推進長江上游生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD項目一期、國家儲備林項目等69個項目年底前開工;超薄車載蓋板光學材料生產(chǎn)項目、產(chǎn)教融創(chuàng)園主體等54個項目年底前竣工。全力穩(wěn)住存量、促提增量,激發(fā)最大投資活力,最大化發(fā)揮有效投資的拉動作用。 | ||||||||||
部 門 整 體 績 效 情 況 | 整體績效目標 | (一)穩(wěn)住經(jīng)濟運行“基本盤”。堅定貫徹“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重大要求,對主要經(jīng)濟運行指標做好分析研判,從“總量、結構、分布、流動”四個維度,強化主要經(jīng)濟指標監(jiān)測預警和走勢研判,深入分析原因,拿出扎實有力的針對性舉措,做好縣委、縣政府參謀助手。持續(xù)跟進“國務院33條”“省上30條”“市上35條”等穩(wěn)經(jīng)濟一攬子接續(xù)政策推進落實。認真落實紓困解難“十二條措施”,對全縣108家規(guī)上工業(yè)企業(yè),“一家一家梳理、一家一家分析”,嚴格實行“1 1 1”掛包幫扶,著力保生產(chǎn)、穩(wěn)發(fā)展。對標先進地區(qū),升級推出營商環(huán)境創(chuàng)新行動,打造更優(yōu)的市場化、法治化一流營商環(huán)境,努力實現(xiàn)“同樣條件成本最低、同樣成本服務最好、同樣服務市場機會最多”。 (二)緊抓重點項目“壓艙石”。突出以高質(zhì)量項目支撐高質(zhì)量發(fā)展。圍繞中省市政策導向、資金走向、資本動向和民資意向,在交通、能源、水利、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)等領域接續(xù)謀劃一批大項目好項目。緊盯省市縣重點建設項目,高效能組織重點項目集中觀摩、集中開工和集中投產(chǎn)投用活動,力促項目儲備、開工、建設、投產(chǎn)“梯次推進”。抓住全省新增專項債券額度政策機遇,加快項目儲備申報,做實做強項目落地工作,積極爭取更多中央預算內(nèi)投資和專項債券資金支持。2023年,專項債、政策性、開發(fā)性金融工具等對上爭取資金額度不低于2022年平均水平,力爭突破空白項,為縣域經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供資金支持。 (三)釋放有效投資“強動能”。圍繞近期中央緊密出臺的政策性開發(fā)性金融工具、制造業(yè)中長期貸款等系列政策,重點做好2023年中央預算內(nèi)、政府專項債券項目申報工作。全力推進長江上游生態(tài)環(huán)境綜合治理EOD項目一期、國家儲備林項目等69個項目年底前開工;超薄車載蓋板光學材料生產(chǎn)項目、產(chǎn)教融創(chuàng)園主體等54個項目年底前竣工。全力穩(wěn)住存量、促提增量,激發(fā)最大投資活力,最大化發(fā)揮有效投資的拉動作用。 (四)守牢糧食安全“保民生”。堅持推進“藏糧于地、藏糧于技”糧食安全戰(zhàn)略,牽頭扛穩(wěn)糧食安全責任,不斷夯實糧食安全基礎。高質(zhì)保量做好我縣地方事權糧和成品糧油儲備,穩(wěn)步推進秋糧收購,加大糧食安全的執(zhí)法檢查,加速推進“優(yōu)質(zhì)糧食工程”建設,堅守糧食安全底線,有效提升人民群眾獲得感。 | |||||||||
年度績效指標 | |||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標性質(zhì) | 績效指標值 | 績效度量單位 | 權重 | |||||
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 掛包幫扶全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù) | = | 108 | 家 | 10 | |||||
糧食安全的執(zhí)法檢查次數(shù) | ≥ | 12 | 次 | 10 | |||||||
向上爭取項目資金 | ≥ | 23000 | 萬元 | 10 | |||||||
重點項目開工數(shù)量 | ≥ | 69 | 個 | 10 | |||||||
質(zhì)量指標 | 糧食安全的執(zhí)法檢查覆蓋率 | = | 100 | % | 10 | ||||||
全縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)掛包幫扶完成率 | = | 100 | % | 10 | |||||||
向上爭取資金完成率 | = | 100 | % | 10 | |||||||
重點項目開工開工率 | = | 100 | % | 10 | |||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展 | 定性 | 激發(fā)我縣投資活力 | 5 | ||||||
社會效益指標 | 穩(wěn)住我縣經(jīng)濟運行“基本盤” | 定性 | 強化主要經(jīng)濟指標監(jiān)測預警和走勢研判,深入分析原因,拿出扎實有力的針對性舉措,做好縣委、縣政府參謀助手。 | 5 | |||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | = | 100 | % | 5 | |||||
幫扶對象滿意度指標 | 企業(yè)滿意度 | = | 100 | % | 5 | ||||||
其他說明 |
第三部分 開江縣發(fā)展和改革局2023 年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,開江縣發(fā)展和改革局所有收入和支出 均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣發(fā)展和改革局 2023 年收支預算總數(shù)為518.78萬元,比2022 年收支預算總數(shù)增加58.7萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
(一)收入預算情況
開江縣發(fā)展和改革局2023 年收入預算為518.78萬元,其中: 一般公共預算撥款收入518.78萬元,占100%;其他收入0萬元,占0%。
(二)支出預算情況
開江縣發(fā)展和改革局2023 年支出預算為518.78萬元,其中:基本支出508.17萬元,占97.95%;項目支出10.61萬元,占2.05%。
二、財政撥款收支預算情況說明
開江縣發(fā)展和改革局2023 年財政撥款收支總預算為518.78萬元,比2022年財政撥款收支總預算增加58.7萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入518.78萬元。上年結轉(zhuǎn)一般公共預算撥款收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出384.06萬元、社會保障和就業(yè)支出57.8萬元、衛(wèi)生健康支出37.31萬元、住房保障支出39.61萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
開江縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預算當年撥款518.78萬元,比2022 年一般公共預算當年撥款數(shù)增加58.7萬元,主要原因是人員經(jīng)費支出政策有所調(diào)整。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出384.06萬元,占74.03%;社會保障和就業(yè)支出57.8萬元,占11.14% ;衛(wèi)生健康支出37.31萬元,占7.19%;住 房保障支出39.61萬元,占7.64%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出384.06萬元。主要用于局機關及事業(yè)單位等工資福利支出(含基本工資、績效津補貼)、商品和服務支出(含辦公費、印刷費、差旅費、公務接待等)。
2.社會保障和就業(yè)支出57.8萬元。主要用于局機關及事業(yè)單位的養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出支出37.31萬元。主要用于局機關及事業(yè)單位的醫(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障支出39.61萬元。主要用于局機關及事業(yè)單位的住房公積金繳費支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
開江縣發(fā)展和改革局2023 年一般公共預算基本支出508.17萬元,其中:人員經(jīng)費465.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費等支出。
公用經(jīng)費42.43萬元,主要包括:辦公費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務用車運行維護費等支出。
五、“ 三 公“ 經(jīng)費 財政撥 款預算安排情 況說明
開江縣發(fā)展和改革局2023 年“三公“ 經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為 0.21萬元,其中:公務接待費0.21萬元,公務用車運行維護費0萬元。受新冠肺炎疫情影響,2023 年省級年初部門預算暫不編列因公出國(境)經(jīng)費,執(zhí)行中確需安排出國(境)任務和計劃的,按照“一事一議”的 方式按程序報批后安排經(jīng)費。
(一)公務接待費與2022 年預算持平。
2023年公務接待費0.21萬元,較2022年預算數(shù)基本持平,主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及省委省政府十項規(guī)定,厲行節(jié)約,控制公務接待支出。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
3.年初結轉(zhuǎn)和結余:指上個年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉(zhuǎn)和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
8.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
9.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后期服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
11.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業(yè)務(項):反映黨委辦公廳(室)及相關機構開展專項業(yè)務活動所發(fā)生的支出。
12.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。
13.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):反映其他用于黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出。
14.教育支出(類)普通教育(款)學前教育(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。
15.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。
16.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
21.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。