填報(bào)單位:開江縣發(fā)展和改革局 2023年9月 22日
品 種 | 規(guī) 格 | 單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | |
主 類 | 1、秈 米 | 普通二級(jí) | 元/500克 | 2.60 | 2.60 |
2、面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | |
3、玉 米 | 中等顆粒、飼料用、批發(fā)價(jià) | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | |
食用油類 | 4、菜籽油 | (金龍魚)桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 99.90 | 99.90 |
5、食用調(diào) 和油 | (金龍魚)一級(jí)桶裝大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 75.90 | 75.90 | |
蛋魚禽類 | 6、草 魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.98 | 10.80 |
7、花 鰱 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.98 | 11.80 | |
8、雞 蛋 | 雞場(chǎng)蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.69 | 6.99 | |
肉 類 | 9、生 豬 | 三元,中等,收購(gòu)價(jià) | 元/50千克 | 860 | 850 |
10、仔 豬 | 25公斤左右,收購(gòu)價(jià) | 元/千克 | 20.00 | 18.00 | |
11、鮮豬肉 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 10.98 | 11.90 | |
12、鮮牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | |
蔬 菜 類 | 13、大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 |
14、青 椒 | 新鮮 | 元/500克 | 1.98 | 2.99 | |
15、蘿 卜 | 新鮮,白蘿卜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | |
16、西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 2.58 | 2.98 | |
17、黃 瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.99 | 2.99 | |
18、四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | |
19、土 豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.48 | 1.98 | |
品 種 | 規(guī) 格 | 單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | |
特色農(nóng)產(chǎn)品類
| 20、綠 豆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.98 | 3.993 |
21、黃 花 | 新鮮(渠縣報(bào)) | 元/500克 |
|
| |
22、板栗 | 新鮮(萬(wàn)源報(bào)) | 元/500克 |
|
| |
23、核 桃 | 新鮮(萬(wàn)源報(bào)) | 元/500克 |
|
| |
24、黑木耳 | 新鮮(宣漢報(bào)) | 元/500克 |
|
| |
農(nóng)產(chǎn)品類
| 25、油菜籽 | 三等(中等);可實(shí)際混等(宣漢、大竹) | 元/50公斤 |
|
|
26、桑蠶繭 | 干殼量9.2克,上車?yán)O率100%, 可實(shí)際混等(宣漢、大竹) | 元/50公斤 |
|
| |
農(nóng) 資 類 | 27、尿 素 | 含氮46%,川化、瀘天化、美豐生產(chǎn) | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 |
28、碳酸氫銨 | 含氮17%以上,水分≤3.5%,國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 1.00 | 1.00 | |
29、氯化鉀 | 含氧化鉀60%,進(jìn)口 | 元/公斤 | 無(wú) | 無(wú) | |
30、過(guò)磷酸鈣 | 普鈣,含磷12%,國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 0.90 | 0.90 |