?2023年度行政許可實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
制表單位(蓋章):普安鎮(zhèn)人民政府 制表日期:2024年1月15日 | |||||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 單位全稱 | 行政許可實(shí)施數(shù)量(件) | 撤銷許可的數(shù)量 | |||
申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可的數(shù)量 | 不予許可的數(shù)量 | ||||
1 | 11511423008827520K | 開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 | 675 | 668 | 668 | 0 | 1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
| ||
說明: 1. “申請數(shù)量”的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間許可機(jī)關(guān)收到當(dāng)事人許可申請的數(shù)量。 2. “受理數(shù)量”、“許可的數(shù)量”、“不予許可的數(shù)量”、“撤銷許可的數(shù)量”的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間許可機(jī)關(guān)作出受理決定、許可決定、不予許可決定的數(shù)量,以及撤銷許可決定的數(shù)量。 3. 準(zhǔn)予變更、延續(xù)和不予變更、延續(xù)的數(shù)量,分別計(jì)入“許可的數(shù)量”、“不予許可的數(shù)量”。 |
2023年度行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位(蓋章):開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 制表日期:2024年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 單位全稱 | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||
警告、通報(bào)批評 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 降低資質(zhì)等級 | 吊銷許可證件 | 限制開展生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng) | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令 關(guān)閉 | 限制從業(yè) | 行政 拘留 | 其他行政處罰 | 合 計(jì)(件) |
| |||||||||||||||||||||
1 | 11511423008827520K | 開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | 0.004 |
| |||||||||||||||||
說明: 1.行政處罰實(shí)施數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定的數(shù)量(包括經(jīng)行政復(fù)議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數(shù)量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰,比如通報(bào)批評、驅(qū)逐出境等。 3.單處一個(gè)類別行政處罰的,計(jì)入相應(yīng)的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,算一宗行政處罰,計(jì)入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計(jì)入“沒收違法所得、沒收非法財(cái)物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計(jì)入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計(jì)入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財(cái)物,(4)暫扣許可證、執(zhí)照,(5)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè),(6)吊銷許可證、執(zhí)照,(7)行政拘留。 4.沒收違法所得、沒收非法財(cái)物能確定金額的,計(jì)入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計(jì)入“罰沒金額”。 5.“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度行政強(qiáng)制實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位(蓋章):開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 制表日期:2024年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 單位全稱 | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量(件) | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量(件) | 合計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||
行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押 財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨害、恢復(fù)原狀 | 代履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 11511423008827520K | 開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
說明: 1.行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間作出“查封場所、設(shè)施或者財(cái)物”、“扣押財(cái)物”、“凍結(jié)存款、匯款”或者“其他行政強(qiáng)制措施”決定的數(shù)量。 2.行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間“加處罰款或者滯納金”、“劃撥存款、匯款”、“拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物”、“排除妨礙、恢復(fù)原狀”、“代履行”和“其他強(qiáng)制執(zhí)行方式”等執(zhí)行完畢或者終結(jié)執(zhí)行的數(shù)量。 3.其他強(qiáng)制執(zhí)行方式,如《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法?》規(guī)定的強(qiáng)制拆除;《中華人民共和國煤炭法》規(guī)定的強(qiáng)制停產(chǎn)、強(qiáng)制消除安全隱患;《金銀管理?xiàng)l例》規(guī)定的強(qiáng)制收購;《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》規(guī)定的回兌等。 4.申請法院強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)量的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行的數(shù)量,時(shí)間以申請日期為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年度行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表單位(蓋章):開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 制表日期:2024年1月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 單位全稱 | 行政檢查次數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 11511423008827520K | 開江縣普安鎮(zhèn)人民政府 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: 行政檢查次數(shù)的統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)年度1月1日至12月31日期間開展行政檢查的次數(shù)。檢查1個(gè)檢查對象,有完整、詳細(xì)的檢查記錄,計(jì)為檢查1次。無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細(xì)檢查記錄,檢查后作出行政處罰等其他行政執(zhí)法行為的,均不計(jì)為檢查次數(shù)。 |