?填報單位:開江縣發(fā)展和改革局 2023年12月 26日
品 種 | 規(guī) 格 | 單位 | 上期價格 | 本期價格 | |
主 類 | 1、秈 米 | 普通二級 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 |
2、面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | |
3、玉 米 | 中等顆粒、飼料用、批發(fā)價 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | |
食用油類 | 4、菜籽油 | (金龍魚)桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 99.90 | 99.90 |
5、食用調 和油 | (金龍魚)一級桶裝大豆調和油 | 元/5升 | 75.90 | 75.90 | |
蛋魚禽類 | 6、草 魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 |
7、花 鰱 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.80 | 10.98 | |
8、雞 蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.99 | 5.49 | |
肉 類 | 9、生 豬 | 三元,中等,收購價 | 元/50千克 | 810 | 820 |
10、仔 豬 | 25公斤左右,收購價 | 元/千克 | 18.00 | 18.00 | |
11、鮮豬肉 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 11.90 | 10.90 | |
12、鮮牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | |
蔬 菜 類 | 13、大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 |
14、青 椒 | 新鮮 | 元/500克 | 2.59 | 3.58 | |
15、蘿 卜 | 新鮮,白蘿卜 | 元/500克 | 1.18 | 0.88 | |
16、西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | |
17、黃 瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | |
18、四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | |
19、土 豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.78 | 1.78 | |
品 種 | 規(guī) 格 | 單位 | 上期價格 | 本期價格 | |
特色農產品類
| 20、綠 豆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 |
21、黃 花 | 新鮮(渠縣報) | 元/500克 |
|
| |
22、板栗 | 新鮮(萬源報) | 元/500克 |
|
| |
23、核 桃 | 新鮮(萬源報) | 元/500克 |
|
| |
24、黑木耳 | 新鮮(宣漢報) | 元/500克 |
|
| |
農產品類
| 25、油菜籽 | 三等(中等);可實際混等(宣漢、大竹) | 元/50公斤 |
|
|
26、桑蠶繭 | 干殼量9.2克,上車繭率100%, 可實際混等(宣漢、大竹) | 元/50公斤 |
|
| |
農 資 類 | 27、尿 素 | 含氮46%,川化、瀘天化、美豐生產 | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 |
28、碳酸氫銨 | 含氮17%以上,水分≤3.5%,國產 | 元/公斤 | 1.00 | 1.00 | |
29、氯化鉀 | 含氧化鉀60%,進口 | 元/公斤 | 無 | 無 | |
30、過磷酸鈣 | 普鈣,含磷12%,國產 | 元/公斤 | 0.90 | 0.90 |
?