填報(bào)單位:開(kāi)江縣發(fā)展和改革局 2024年1月 30日
品 種 | 規(guī) 格 | 單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | |
主 類(lèi) | 1、秈 米 | 普通二級(jí) | 元/500克 | 2.60 | 2.60 |
2、面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | |
3、玉 米 | 中等顆粒、飼料用、批發(fā)價(jià) | 元/500克 | 1.50 | 1.30 | |
食用油類(lèi) | 4、菜籽油 | (金龍魚(yú))桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 99.90 | 99.80 |
5、食用調(diào) 和油 | (金龍魚(yú))一級(jí)桶裝大豆調(diào)和油 | 元/5升 | 75.90 | 99.80 | |
蛋魚(yú)禽類(lèi) | 6、草 魚(yú) | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.80 | 10.80 |
7、花 鰱 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.98 | 10.98 | |
8、雞 蛋 | 雞場(chǎng)蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.49 | 4.99 | |
肉 類(lèi) | 9、生 豬 | 三元,中等,收購(gòu)價(jià) | 元/50千克 | 820 | 850 |
10、仔 豬 | 25公斤左右,收購(gòu)價(jià) | 元/千克 | 18.00 | 20.00 | |
11、鮮豬肉 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 10.90 | 12.00 | |
12、鮮牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | |
蔬 菜 類(lèi) | 13、大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 |
14、青 椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.58 | 4.99 | |
15、蘿 卜 | 新鮮,白蘿卜 | 元/500克 | 0.88 | 0.69 | |
16、西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | |
17、黃 瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | |
18、四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | |
19、土 豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.78 | 1.99 | |
品 種 | 規(guī) 格 | 單位 | 上期價(jià)格 | 本期價(jià)格 | |
特色農(nóng)產(chǎn)品類(lèi)
| 20、綠 豆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 |
21、黃 花 | 新鮮(渠縣報(bào)) | 元/500克 |
|
| |
22、板栗 | 新鮮(萬(wàn)源報(bào)) | 元/500克 |
|
| |
23、核 桃 | 新鮮(萬(wàn)源報(bào)) | 元/500克 |
|
| |
24、黑木耳 | 新鮮(宣漢報(bào)) | 元/500克 |
|
| |
農(nóng)產(chǎn)品類(lèi)
| 25、油菜籽 | 三等(中等);可實(shí)際混等(宣漢、大竹) | 元/50公斤 |
|
|
26、桑蠶繭 | 干殼量9.2克,上車(chē)?yán)O率100%, 可實(shí)際混等(宣漢、大竹) | 元/50公斤 |
|
| |
農(nóng) 資 類(lèi) | 27、尿 素 | 含氮46%,川化、瀘天化、美豐生產(chǎn) | 元/公斤 | 2.50 | 2.50 |
28、碳酸氫銨 | 含氮17%以上,水分≤3.5%,國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 1.00 | 1.00 | |
29、氯化鉀 | 含氧化鉀60%,進(jìn)口 | 元/公斤 | 無(wú) | 無(wú) | |
30、過(guò)磷酸鈣 | 普鈣,含磷12%,國(guó)產(chǎn) | 元/公斤 | 0.90 | 0.90 |
?