目錄
第一部分開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表(公開(kāi)表1)
二、收入總表(公開(kāi)表 1- 1)
三、本年支出預(yù)算總表(公開(kāi)表 1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開(kāi)表 2 )
五、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) (公開(kāi)
表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開(kāi)表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開(kāi)表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開(kāi)表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(公開(kāi)表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開(kāi)
表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開(kāi)表 5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(公開(kāi)表6 )
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表(公開(kāi)表 7)
第三部分開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況
一、基本職能及主要工作
(一)開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局職能簡(jiǎn)介
1.主要職能。
(1)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草“三農(nóng)”有關(guān)規(guī)范性文件。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域工作的法律、法規(guī)、政策以及縣委、縣政府關(guān)于“三農(nóng)”方面的決策部署。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策規(guī)定。
(2)統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,牽頭組織改善全縣農(nóng)村人居環(huán)境。統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開(kāi)發(fā)利用。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。
(3)擬訂深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策措施。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地管理和改革有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展、集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理工作。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作。
(4)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村企業(yè)發(fā)展工作。指導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)區(qū)建設(shè)和管理工作,組織擬訂并實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)的政策與規(guī)劃。負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)培、申報(bào)、評(píng)定、評(píng)審等工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議,研究制定大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌,組織協(xié)調(diào)并實(shí)施“菜籃子”工程有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè),推動(dòng)數(shù)字農(nóng)業(yè)發(fā)展。發(fā)
布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
(5)負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。指導(dǎo)糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)建設(shè)和管理工作。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?;a(chǎn)。落實(shí)促進(jìn)糧油、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)改善,促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展。負(fù)責(zé)漁政、網(wǎng)具監(jiān)督管理。
(6)負(fù)責(zé)制定全縣農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)機(jī)械化、智能化、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)裝備技術(shù)攻關(guān)和關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā),引進(jìn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)裝備新技術(shù)、新機(jī)具,指導(dǎo)全縣裝備基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化使用安全監(jiān)管工作。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)庫(kù)棚、機(jī)電提灌、機(jī)耕道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(7)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)定、農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
(8)組織開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。 指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn),提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議,指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生資源綜合開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(9)負(fù)責(zé)全縣有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè),承擔(dān)農(nóng)作物種子(種苗)、食用菌種、蠶種、飼料草良種、種畜禽、水產(chǎn)苗種、農(nóng)藥、獸藥(漁藥)飼料、飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的監(jiān)督管理職責(zé),牽頭負(fù)責(zé)“瘦肉精”監(jiān)督管理工作。監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)療器械、肥料。監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)、獸藥(漁藥)殘留限量和殘留檢測(cè)方法地方標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。組織善醫(yī)醫(yī)政、獸藥(漁藥)藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
(10)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。負(fù)責(zé)實(shí)施植物防疫和動(dòng)植物檢疫相關(guān)政策。負(fù)責(zé)植物防疫和動(dòng)植物檢疫體系建設(shè),組織監(jiān)督管理縣內(nèi)植物防疫和動(dòng)植物檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。牽頭管理外來(lái)農(nóng)業(yè)物種。監(jiān)測(cè)、核查、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情,組織種子、種苗、化肥、獸藥(漁藥)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)物資的儲(chǔ)備和調(diào)拔,提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議,指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
(11)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投資融資體制機(jī)制改革建議。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議。按照規(guī)定權(quán)限,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。
(12)負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理。擬定農(nóng)田建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,提出農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目需求建議。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)田建設(shè)管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和耕地質(zhì)量管理。編制農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)涉及農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)田整治項(xiàng)目、農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目的計(jì)劃,并組織實(shí)施和管理。
(13)制定全縣農(nóng)業(yè)科研、農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策并組織實(shí)施。牽頭推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)業(yè)推廣體系建設(shè),組織農(nóng)作物、水產(chǎn)養(yǎng)殖等新品種育種攻關(guān)和農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、轉(zhuǎn)化、示范、推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
(14)指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)、指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
(15)牽頭開(kāi)展全縣農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)交流合作。組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)投資促進(jìn)活動(dòng),推動(dòng)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)合作。
(16)編制全縣煙葉種植規(guī)劃方案,督促檢查煙葉種植方案貫徹落實(shí)。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)、商業(yè)做好相關(guān)工作。組織實(shí)施煙草扶持項(xiàng)目。
(17)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法,負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)重大案件查處工作,負(fù)責(zé)由縣本級(jí)辦理的涉農(nóng)違法案件。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。
(18)負(fù)責(zé)全縣國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地的保護(hù)、利用和管理,指導(dǎo)國(guó)有農(nóng)場(chǎng)的改革與發(fā)展。
(19)依法依規(guī)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)(獸)藥、飼料、漁業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)施農(nóng)村沼氣項(xiàng)目的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督管理。對(duì)農(nóng)業(yè)園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施。
(20)歸口管理開(kāi)江縣畜牧業(yè)發(fā)展服務(wù)中心。
(21)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、意識(shí)形態(tài)、審批服務(wù)便民化等工作
(22)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(23)職能轉(zhuǎn)變。
一是統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,促進(jìn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展,推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展,加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。
二是加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理,堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、
最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé),嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn),讓人民群眾吃得放心、安心。
三是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán),加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合,最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍,進(jìn)一步下放審批權(quán)限,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。
四是統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。將縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬事業(yè)單位的行政職能交由縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)承擔(dān)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是政府組成部門,統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全縣“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策等方面的工作,內(nèi)設(shè)辦公室、縣委農(nóng)辦秘書(shū)股、計(jì)劃投資財(cái)務(wù)股、人事股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與科技宣傳股、農(nóng)村改革與鄉(xiāng)村建設(shè)股、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)服務(wù)指導(dǎo)股、農(nóng)產(chǎn)品加工與市場(chǎng)信息股、種植業(yè)與農(nóng)藥肥料股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)田建設(shè)股、畜牧和漁業(yè)管理股等14個(gè)機(jī)關(guān)股室,下設(shè)開(kāi)江縣土壤肥料工作站、開(kāi)江縣植檢站、開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、開(kāi)江縣農(nóng)村能源辦公室、開(kāi)江縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站、開(kāi)江縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、開(kāi)江縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)指導(dǎo)站、四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校開(kāi)江縣分校、開(kāi)江縣茶葉果樹(shù)站、開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)、開(kāi)江縣水產(chǎn)站、開(kāi)江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)站、開(kāi)江縣飼料飼草監(jiān)測(cè)管理站、開(kāi)江縣楊柳農(nóng)場(chǎng)管理辦公室、開(kāi)江縣石橋農(nóng)場(chǎng)管理辦公室等15個(gè)事業(yè)站所和石橋、楊柳兩個(gè)農(nóng)場(chǎng)。屬一級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算表
公開(kāi)表1 | ||||||
收支預(yù)算總表 | ||||||
部門/單位:開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位:萬(wàn)元
| |||||
收 入 | 支 出 | |||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |||
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 15,036.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | |||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | |||||
四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | |||||
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
七、附屬單位上繳收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
八、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.56 | ||||
九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||||
十、衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | |||||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | |||||
十三、農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | |||||
十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 187.31 | |||||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 400.00 | |||||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
二十四、其他支出 | 1,599.64 | |||||
二十五、債務(wù)付息支出 | ||||||
二十六、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
二十七、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||
二十八、國(guó)庫(kù)撥款專用 | ||||||
本年收入合計(jì) | 15,036.23 | 本年支出合計(jì) | 32,015.00 | |||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 16,978.76 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||
收入總計(jì) | 32,015.00 | 支出總計(jì) | 32,015.00 |
公開(kāi)表1-1
收入總表
部門:開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||||
單位代碼 | 單位名稱(科目) | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算資金 | 政府性基金預(yù)算資金 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
401 | 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||||||||
401001 | 開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 | |||||||||||||
合 計(jì) | 32,015.00 | 15,036.23 | 15,036.23 | 16,978.76 | 13,147.12 | 3,831.64 |
公開(kāi)表1-2
本年支出預(yù)算總表
部門/單位:開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
科目編碼
| 科目名稱
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出 | |||
其中: | |||||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 17.00 | 17.00 | ||||
20111 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 17.00 | 17.00 | ||||
2011105 | 派駐派出機(jī)構(gòu) | 17.00 | 17.00 | ||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.56 | 251.56 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 249.74 | 249.74 | ||||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 249.74 | 249.74 | ||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1.82 | 1.82 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | 167.69 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 167.69 | 167.69 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 37.90 | 37.90 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 73.54 | 73.54 | ||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 56.26 | 56.26 | ||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
2120804 | 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出 | 2,232.00 | 2,232.00 | ||||
213 | 農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | 1,964.27 | 25,195.52 | |||
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 26,984.29 | 1,964.27 | 25,020.02 | |||
2130101 | 行政運(yùn)行 | 727.15 | 727.15 | ||||
2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,021.77 | 1,021.77 | ||||
2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 40.00 | 40.00 | ||||
2130108 | 病蟲(chóng)害控制 | 48.40 | 48.40 | ||||
2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130120 | 穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼 | 409.62 | 409.62 | ||||
2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 | 31.00 | 31.00 | ||||
2130153 | 耕地建設(shè)與利用 | 24,131.00 | 24,131.00 | ||||
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 545.36 | 215.36 | 330.00 | |||
21305 | 鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興 | 145.50 | 145.50 | ||||
2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 145.50 | 145.50 | ||||
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 187.31 | 187.31 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 187.31 | 187.31 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 187.31 | 187.31 | ||||
222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
22201 | 糧油物資事務(wù) | 400.00 | 400.00 | ||||
2220199 | 其他糧油物資事務(wù)支出 | 400.00 | 400.00 | ||||
229 | 其他支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
22904 | 其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
2290402 | 其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 1,599.64 | 1,599.64 | ||||
合 計(jì) | 32,015.00 | 2,570.83 | 29,444.16 |
公開(kāi)表2
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門/單位:開(kāi)江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、本年收入 | 15,036.23 | 一、本年支出 | 32,015.00 |
(一)一般公共預(yù)算資金 | 15,036.23 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 17.00 |
(二)政府性基金預(yù)算資金 | (二)外交支出 | ||
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金 | (三)國(guó)防支出 | ||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科學(xué)技術(shù)支出 | |||
(七)文化旅游體育與傳媒支出 | |||
(八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 251.56 | ||
(九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
(十)衛(wèi)生健康支出 | 167.69 | ||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,232.00 | ||
(十三)農(nóng)林水支出 | 27,159.79 | ||
(十四)交通運(yùn)輸支出 | |||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 187.31 | ||
(二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 | 400.00 | ||
(二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
(二十四)其他支出 | 1,599.64 | ||
(二十五)債務(wù)付息支出 | |||
(二十六)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
(二十七)抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
(二十八)國(guó)庫(kù)撥款專用 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 16,978.76 | 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 13,147.12 | (一)年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |
