目錄
第一部分開江縣人力資源和社會保障局概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分開江縣人力資源和社會保障局2024年部門預算表一、部門收支總表(公開表1)
二、部門收入總表(公開表 1- 1)
三、部門支出總表(公開表 1- 2)
四、財政撥款收支預算總表(公開表 2 )
五、財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目) (公開
表 2- 1)
六、一般公共預算支出預算表(公開表 3)
七、一般公共預算基本支出預算表(公開表 3- 1)
八、一般公共預算項目支出預算表(公開表 3- 2)
九、一般公共預算“三公“ 經費支出預算表(公開表 3- 3)
十、政府性基金預算支出表(公開表4 )
十一、政府性基金預算“三公“ 經費支出預算表(公開
表 4- 1)
十二、固有資本經營預算支出表(公開表 5)
十三、部門預算項目支出績效目標表(公開表6 )
十四、部門整體支出績效目標表(公開表 7)
第三部分開江縣人力資源和社會保障局2024年部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣人力資源和社會保障局概況
一、基本職能及主要工作
開江縣人力資源和社會保障局為縣政府組成部門。設九股一室,直屬縣人力資源和社會保障信息中心、縣勞動保障監(jiān)察大隊、縣勞動人事爭議仲裁院、縣人事考試中心四個事業(yè)單位,下屬縣社保局、縣就業(yè)局、縣居保局四個經辦機構。主要負責全縣機關事業(yè)單位人事管理、人事制度改革、人才資源開發(fā)、培訓就業(yè)、社會保險和勞動關系管理等工作。
二、部門預算單位構成
本部門直屬縣人力資源和社會保障信息中心、縣勞動保障監(jiān)察大隊、縣勞動人事爭議仲裁院、縣人事考試中心四個事業(yè)單位未獨立核算,其人員及經費由本部門統(tǒng)一預算,本單位是一級預算單位。
第二部分 開江縣人力資源和社會保障局2024年部門預算表
公開表1
部門收支總表
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 4205.43 | 一、一般公共服務支出 | |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經營收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學技術支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 4253.79 | ||
九、社會保險基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 44.71 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 52.37 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉移性支出 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
收入
支出 | |||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
三十一、國庫撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計 | 4205.43 | 本 年 支 出 合 計 | 4350.87 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結余分配 | ||
八、上年結轉 | 145.44 | 其中:轉入事業(yè)基金 | |
三十二、結轉下年 | |||
收入總計 | 4350.87 | 支出總計 | 4350.87 |
公開表1-1
部門收入總表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||
項目 | 合計
| 上年結轉
| 一般公共預算撥款收入
| 政府性基金預算撥款收入
| 國有資本經營預算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經營收入
| 其他收入
| 上級補助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補收支差額
| ||
單位代碼 | 單位名稱(科目) | ||||||||||||
合計 | |||||||||||||
304 | 開江縣人力資源和社會保障局本級 | 4,350.87 | 145.44 | 4,205.43 | |||||||||
304001 | 開江縣人力資源和社會保障局 | 4,350.87 | 145.44 | 4,205.43 | |||||||||
| 4,350.87 | 145.44 | 4,205.43 | ||||||||||
公開表1-2
部門支出總表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| ||||||||||||||
類 | 款 | 項 | ||||||||||||||
合計 | ||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,253.79 | 618.85 | 3,634.94 | ||||||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 642.53 | 549.03 | 93.50 | ||||||||||||
2080101 | 行政運行 | 355.33 | 355.33 | |||||||||||||
2080102 | 一般行政管理事務 | 89.50 | 89.50 | |||||||||||||
2080150 | 事業(yè)運行 | 193.70 | 193.70 | |||||||||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 69.82 | 69.82 | |||||||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 69.82 | 69.82 | |||||||||||||
20807 | 就業(yè)補助 | 3,541.44 | 3,541.44 | |||||||||||||
2080701 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||
2080702 | 職業(yè)培訓補貼 | 82.18 | 82.18 | |||||||||||||
2080704 | 社會保險補貼 | 10.47 | 10.47 | |||||||||||||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 13.79 | 13.79 | |||||||||||||
2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 3,410.00 | 3,410.00 | |||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 44.71 | 44.71 | |||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 44.71 | 44.71 | |||||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.43 | 19.43 | |||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.36 | 11.36 | |||||||||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 13.92 | 13.92 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.37 | 52.37 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52.37 | 52.37 | |||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 52.37 | 52.37 | |||||||||||||
合 計 | 4,350.87 | 715.93 | 3,634.94 | |||||||||||||
公開表2 財政撥款收支預算總表 | ||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||||||
一、本年收入 | 4,205.43 | 一、本年支出 | 4,350.87 | 4,350.87 | ||||||||||||
一般公共預算撥款收入 | 4,205.43 | 一般公共服務支出 | ||||||||||||||
政府性基金預算撥款收入 | 外交支出 | |||||||||||||||
國有資本經營預算撥款收入 | 國防支出 | |||||||||||||||
一、上年結轉 | 145.44 | 公共安全支出 | ||||||||||||||
一般公共預算撥款收入 | 145.44 | 教育支出 | ||||||||||||||
政府性基金預算撥款收入 | 科學技術支出 | |||||||||||||||
國有資本經營預算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||
社會保障和就業(yè)支 出 | 4,253.79 | 4,253.79 | ||||||||||||||
社會保險基金支出 | ||||||||||||||||
衛(wèi)生健康支出 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||
農林水支出 | ||||||||||||||||
交通運輸支出 | ||||||||||||||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||||||||||||
商業(yè)服務業(yè)等支出 | ||||||||||||||||
金融支出 | ||||||||||||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||
住房保障支出 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||
糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||
國有資本經營預算支出 | ||||||||||||||||
災害防治及應急管理支出 | ||||||||||||||||
其他支出 |
收入
支出 | ||||||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
債務付息支出 | ||||||
債務發(fā)行費用支出 | ||||||
抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
國庫撥款專用 |
公開表2-1
財政撥款支出預算表(部門經濟分類科目)
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目) | 合計
| 一般公共預算撥款 | 合計 | 一般公共預算撥款 | |||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 208 | 4,253.79 | 4,253.79 | 618.85 | 3,634.94 | |||||||||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 20801 | 642.53 | 642.53 | 549.03 | 93.50 | |||||||||||||||
2080101 | 行政運行 | 2080101 | 355.33 | 355.33 | 355.33 | ||||||||||||||||
2080102 | 一般行政管理事務 | 2080102 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | ||||||||||||||||
2080150 | 事業(yè)運行 | 2080150 | 193.70 | 193.70 | 193.70 | ||||||||||||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 2080199 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 20805 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | ||||||||||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 2080505 | 69.82 | 69.82 | 69.82 | ||||||||||||||||
20807 | 就業(yè)補助 | 20807 | 3,541.44 | 3,541.44 | 3,541.44 | ||||||||||||||||
2080701 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 2080701 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||
2080702 | 職業(yè)培訓補貼 | 2080702 | 82.18 | 82.18 | 82.18 | ||||||||||||||||
2080704 | 社會保險補貼 | 2080704 | 10.47 | 10.47 | 10.47 | ||||||||||||||||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 2080705 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | ||||||||||||||||
2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 2080799 | 3,410.00 | 3,410.00 | 3,410.00 | ||||||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 210 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21011 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 2101101 | 19.43 | 19.43 | 19.43 | ||||||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2101102 | 11.36 | 11.36 | 11.36 | ||||||||||||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 2101103 | 13.92 | 13.92 | 13.92 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 221 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 22102 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 2210201 | 52.37 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||
合 計 | 4,350.87 | 4,350.87 | 715.93 | 3,634.94 | |||||||||||||||||
公開表3 一般公共預算支出預算表 | |||||||||||||||||||||
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
項目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目) | |||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 4,253.79 | 4,253.79 | 4 | |||||||||||||||||
20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 642.53 | 642.53 | ||||||||||||||||||
2080101 | 行政運行 | 355.33 | 355.33 | ||||||||||||||||||
2080102 | 一般行政管理事務 | 89.50 | 89.50 | ||||||||||||||||||
2080150 | 事業(yè)運行 | 193.70 | 193.70 | ||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力資源和社會保障管理事務支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 69.82 | 69.82 | ||||||||||||||||||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 69.82 | 69.82 | ||||||||||||||||||
20807 | 就業(yè)補助 | 3,541.44 | 3,541.44 | 141.44 | |||||||||||||||||
2080701 | 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||||||||
2080702 | 職業(yè)培訓補貼 | 82.18 | 82.18 | ||||||||||||||||||
2080704 | 社會保險補貼 | 10.47 | 10.47 | ||||||||||||||||||
2080705 | 公益性崗位補貼 | 13.79 | 13.79 | ||||||||||||||||||
2080799 | 其他就業(yè)補助支出 | 3,410.00 | 3,400.00 | 10.00 | |||||||||||||||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 44.71 | 44.71 | ||||||||||||||||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 19.43 | 19.43 | ||||||||||||||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.36 | 11.36 | ||||||||||||||||||
2101103 | 公務員醫(yī)療補助 | 13.92 | 13.92 | ||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 52.37 | 52.37 | ||||||||||||||||||
合 計 | 4,350.87 | 4205.43 | 145.44 |
公開表3-1
一般公共預算基本支出預算表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 人員經費
| 公用經費
| |
類 | 款 | |||||
合計 | ||||||
301 | 工資福利支出 | 641.71 | 641.71 | |||
30101 | 基本工資 | 211.07 | 211.07 | |||
30102 | 津貼補貼 | 84.77 | 84.77 | |||
30103 | 獎金 | 121.04 | 121.04 | |||
30107 | 績效工資 | 52.57 | 52.57 | |||
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 69.82 | 69.82 | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30.79 | 30.79 | |||
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 13.92 | 13.92 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | 5.36 | 5.36 | |||
30113 | 住房公積金 | 52.37 | 52.37 | |||
302 | 商品和服務支出 | 72.00 | 18.00 | 54.00 | ||
30201 | 辦公費 | 14.00 | 14.00 | |||
30202 | 印刷費 | 9.00 | 9.00 | |||
30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |||
30206 | 電費 | 5.00 | 5.00 | |||
30207 | 郵電費 | 3.00 | 3.00 | |||
30211 | 差旅費 | 19.00 | 19.00 | |||
30213 | 維修(護)費 | 1.00 | 1.00 | |||
30226 | 勞務費 | 1.00 | 1.00 | |||
30228 | 工會經費 | 7.20 | 7.20 | |||
30229 | 福利費 | 10.80 | 10.80 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | |||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.22 | 2.22 | |||
30305 | 生活補助 | 2.14 | 2.14 | |||
30309 | 獎勵金 | 0.08 | 0.08 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | |||||
312 | 對企業(yè)補助 | |||||
31299 | 其他對企業(yè)補助 | |||||
合 計 | 715.93 | 661.93 | 54.00 |
公開表3-2
一般公共預算項目支出預算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 金額
| ||
類 | 款 | 項 | |||
合計 | |||||
51172324T000011024213-保基本民生-社會保障支出-就業(yè)相關補助 | 3,400.00 | ||||
51172324T000011235250-專項業(yè)務類——專項經費 | 89.50 | ||||
51172322T000006499838-人社公共服務能力建設經費 | 4.00 | ||||
51172322T000006525841-就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金 | 141.44 | ||||
合 計 | 3,634.94 | ||||
公開表3-3
一般公共預算“三公”經費支出預算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國(境) 費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
公開表4
政府性基金支出預算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表4-1
政府性基金預算“三公”經費支出預算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計
| 因公出國(境) 費用
| 公務用車購置及運行費 | 公務接待費
| ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國有資本經營預算支出預算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
| ||
類 | 款 | 項 | |||||
合計 | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
部門預算項目支出績效目標表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù) | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
開江縣人力資源和社會保障局
| ?;久裆?社會保障支出-就業(yè)相關補助
| 3400
| 貫徹落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)相關政策,促進社會就業(yè)
| 產出指標 | 數(shù)量指標 | 公益性崗位補貼 | > | 1000 | 人 | 5 | |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 公益性崗位社保補貼 | > | 250 | 人 | 5 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 靈活人員社保補貼 | > | 400 | 人 | 5 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 職業(yè)技能培訓人次 | > | 3000 | 人次 | 5 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 高校畢業(yè)生見習 | > | 200 | 人 | 5 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 一次性創(chuàng)業(yè)補貼 | > | 20 | 人 | 5 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 就業(yè)補貼及時補貼率 | = | 100 | % | 10 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 就業(yè)補貼精準率 | = | 100 | % | 10 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 就業(yè)補貼內容與社會就業(yè)需求內容匹配率 | = | 100 | % | 10 | |||||
效益指標 | 可持續(xù)發(fā)展指標 | 就業(yè)補貼對社會就業(yè)水平提升成功率 | = | 100 | % | 10 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意率 | > | 95 | % | 10 | |||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 控制在成本范圍內 | ≤ | 3400 | 萬元 | 10 | |||||
專項業(yè)務類——專項經費
| 90
| 公開招考及引進碩博人才共計150人,完成縣內考調選拔工作,促進各類人才隊伍協(xié)調發(fā)展;充分維護勞動者合法權利,嚴厲打擊惡意欠薪行為,根治欠薪,追回勞動者工資400萬元,做好合法用工政策宣傳,營造良好就業(yè)環(huán)境;向上爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金3000萬元;接待人社領域信訪事件,引導群眾合法合規(guī)上訪,維護社會穩(wěn)定
| 產出指標 | 時效指標 | 事業(yè)單位招考及時性 | = | 100 | % | 10 | ||
產出指標 | 時效指標 | 農民工工資欠薪處理及時性 | = | 100 | % | 10 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 農民工工資欠薪處理完成率 | = | 100 | % | 5 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 向上爭取就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金 | ≥ | 3000 | 萬元 | 10 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 事業(yè)單位人員招考完成率 | = | 100 | % | 5 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 公共招考及引進人才 | ≥ | 150 | 人 | 5 | |||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 追回農民工工資 | ≥ | 400 | 萬元 | 5 | |||||
效益指標 | 可持續(xù)發(fā)展指標 | 社會勞動保障法治建設成功率 | = | 100 | % | 10 | |||||
效益指標 | 社會效益指標 | 事業(yè)人員崗位與社會需求匹配率 | = | 100 | % | 10 | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | > | 95 | % | 10 | |||||
成本指標 | 經濟成本指標 | 控制在預算范圍內 | ≤ | 900000 | 元 | 10 |
公開表7
部門整體支出績效目標表
(2024年度)
部門名稱 | 開江縣人力資源和社會保障局 | ||||||
年度主要任務
| 任務名稱 | 主要內容 | |||||
就業(yè)創(chuàng)業(yè)富民行動 | 一是提高政策知曉度。二是提升公共就業(yè)服務質量。三是加大創(chuàng)業(yè)扶持力度。四是優(yōu)化“雙創(chuàng)”環(huán)境。 | ||||||
人事人才利民行動 | 一是立足全縣經濟社會發(fā)展,健全人事人才規(guī)范運行的長效機制,圍繞企業(yè)用人需求,適時舉辦春風行動、專場招聘會等活動,幫助企業(yè)引進急需或緊缺人才。二是按照省市要求做好“三支一扶”工作人員的考錄工作,繼續(xù)引導大學生到企業(yè)服務,引導失業(yè)青年到企事業(yè)單位參加就業(yè)見習。三是根據(jù)我縣機關事業(yè)單位人才需求,做好2024年度事業(yè)單位公開的招聘和達州英才計劃、急需緊缺專業(yè)人才的引進工作。四是全面深化職稱制度改革,適度放寬企業(yè)專業(yè)技術人才職稱評價條件,著力建立以能力、業(yè)績?yōu)閷虻娜瞬旁u價機制。 | ||||||
勞動維權安民行動 | 一是推動“智慧仲裁”系統(tǒng)使用。二是保障農民工維權,強化“綠色通道”。三是建立企業(yè)勞動保障誠信機制。 | ||||||
區(qū)域協(xié)作便民行動 | 一是準確把握當前重點工作,在就業(yè)合作方面精準發(fā)力,加快建設“互聯(lián)網(wǎng) 公共就業(yè)培訓”平臺,推動毗鄰區(qū)縣人才資格互通互認及人力資源共享,實現(xiàn)同城化公共就業(yè)服務。二是持續(xù)深化養(yǎng)老保險關系轉移接續(xù)、社保待遇協(xié)助認證、工傷認定協(xié)作及社保基金風險防控協(xié)作機制等社保協(xié)同。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
4205.43 | 4205.43 | ||||||
年度總體目標 | 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實習近平總書記對四川工作系列重要指示精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,深入踐行“五個堅持”重要要求,認真貫徹落實省委十一屆九次、十次全會精神,按照彭清華書記“三個更高”等 重要要求,深化“六個機關”建設,充分發(fā)揮抓落實基本職能作用,全力推動省委統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發(fā)展各項部署落地見 效,努力建設讓黨放心、讓人民滿意的模范機關。 | ||||||
年度績效指標
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值(包含數(shù)字及文字描述) | |||
產出指標
| 數(shù)量指標 | 事業(yè)人員招錄 | ≥100人 | ||||
受理勞動者欠薪投訴次數(shù) | ≥100次 | ||||||
新增就業(yè)崗位數(shù) | ≥3000個 | ||||||
職業(yè)技能培訓人次 | ≥3500人次 | ||||||
質量指標 | 勞動者欠薪投訴處理率 | =100% | |||||
新增就業(yè)崗位與社會需求匹配率 | =100% | ||||||
招錄事業(yè)人員與崗位匹配率 | =100% | ||||||
職業(yè)技能培訓合格率 | =100% | ||||||
滿意度指標
| 服務對象滿意度指標 | 招錄事業(yè)人員滿意度 | ≥95% | ||||
職業(yè)技能培訓人員滿意度 | ≥95% |
第三部分開江縣人力資源和社會保障局2024年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,開江縣人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、其他收入和上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。開江縣人力資源和社會保障局2024年收支預算總數(shù)為4350.87萬元,比2023年收支預算總數(shù)增加3690.21萬元,主要原因是主要原因是縣財政將就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金項目納入我局管理,該項目資金本年預算金額為3400萬元。
(一)收入預算情況
開江縣人力資源和社會保障局2024年收入預算為4350.87萬元,其中:上年結轉145.44萬元,占3.34%;一般公共預算撥款收入4205.43萬元,占96.66%。
(二)支出預算情況
開江縣人力資源和社會保障局2024年支出預算為4350.87萬元,其中:基本支出715.93萬元,占16.45%;項目支出3634.94萬元,占83.55%。
二、財政撥款收支預算情況說明
開江縣人力資源和社會保障局2024年財政撥款收支總預算為4205.43萬元,比2023年財政撥款收支總預算增加3544.77萬元,主要原因是主要原因是縣財政將就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金項目納入我局管理,該項目資金本年預算金額為3400萬元。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入4205.43萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入145.44萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出4253.79萬元、衛(wèi)生健康支出44.71萬元、住房保障支出52.37萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
開江縣人力資源和社會保障局2024年一般公共預算當年撥款4205.43萬元,比2023年一般公共預算當年撥款數(shù)增加3544.77萬元,主要原因是主要原因是縣財政將就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金項目納入我局管理,該項目資金本年預算金額為3400萬元。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出4253.79萬元,占97.77%;衛(wèi)生健康支出44.71萬元,占1.03%;住房保障支出52.37萬元,占1.2%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、一般公共服務支出(類)開江縣人力資源和社會保障局及相關機構事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為54萬元,主要用于保障開江縣人力資源和社會保障局日常工作順利開展。
2、一般公共服務支出(類)開江縣人力資源和社會保障局及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2024年預算數(shù)為90萬元,主要用于保障推進開江縣人力資源和社會保障局各項重點工作任務完成。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)為69.82萬元,主要用于開江縣人力資源和社會保障局繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為44.71萬元,主要用于開江縣人力資源和社會保障局按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為30.79萬元,主要用于開江縣人力資源和社會保障局按照規(guī)定標準繳納的基本醫(yī)療保險支出。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2024年預算數(shù)為13.92萬元,主要用于開江縣人力資源和社會保障局按照規(guī)定標準繳納的公務員醫(yī)療補助支出。
5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)
2024年預算數(shù)為52.37萬元,主要用于開江縣人力資源和社會保障局按照相關規(guī)定標準繳納的住房公積金支出。
