目錄
第一部分 開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段2024 年部門預(yù)算表
一、部門收支總表(公開表1)
二、部門收入總表(公開表 1- 1)
三、部門支出總表(公開表 1- 2)
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表(公開表 2 )
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目) (公開表 2- 1)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(公開表 3)
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表(公開表 3- 1)
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表(公開表 3- 2)
九、一般公共預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表 3- 3)
十、政府性基金預(yù)算支出表(公開表4 )
十一、政府性基金預(yù)算“三公“ 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表(公開表 4- 1)
十二、固有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表(公開表 5)
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(公開表6 )
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表(公開表 7)
第三部分開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段概況
一、基本職能及主要工作
(一)開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段職能簡(jiǎn)介
我段的主要職能是負(fù)責(zé)全縣境內(nèi)省道公路、縣道公路、部分鄉(xiāng)道公路、橋涵的全面養(yǎng)護(hù)、保潔、維修,負(fù)責(zé)全縣公路應(yīng)急搶險(xiǎn),保障全縣各條主要干道公路的暢通。
(二)2024年重點(diǎn)工作情況
加強(qiáng)道路的養(yǎng)護(hù)和維修,保持公路路面平整,無坑凼,路面病害及時(shí)進(jìn)行了修補(bǔ);確保公路水溝暢通無雜物,路肩無堆積,路面、路肩干凈整潔,路容路貌整潔;保障公路涵洞暢通;及時(shí)清理公路坍方、塌方;保持公路沿線設(shè)施(波形護(hù)欄、防攔墩)、橋梁公示牌、安全標(biāo)志、標(biāo)牌、標(biāo)線等設(shè)施齊全完整,行道樹栽植管理責(zé)任到位,平交道口交通渠化合理。加強(qiáng)危(?。蛄赫魏退淼廊粘pB(yǎng)護(hù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段屬一級(jí)預(yù)算單位1個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
第二部分 開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段2024年部門預(yù)算表
公開表1
部門收支總表
部門: | 金額單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 1577.05 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
四、事業(yè)收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | |||
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 133.74 | ||
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
十、衛(wèi)生健康支出 | 58.60 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | 1342.40 | ||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 100.31 | ||
二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
二十七、債務(wù)還本支出 | |||
二十八、債務(wù)付息支出 | |||
二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
收入
支出 | |||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
三十一、國(guó)庫(kù)撥款專用 | |||
本 年 收 入 合 計(jì) | 1577.05 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1635.05 |
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 三十一、事業(yè)單位結(jié)余分配 | ||
八、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 58.00 | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | |
三十二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 1635.05 | 支出總計(jì) | 1635.05 |
公開表1-1
部門收入總表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)
| 一般公共預(yù)算撥款收入
| 政府性基金預(yù)算撥款收入
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入
| 事業(yè)收入
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
| 其他收入
| 上級(jí)補(bǔ)助收入
| 附屬單位上繳收入
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
| |
單位代碼 | 單位名稱(科目) | |||||||||||
合計(jì) | 1635.05 | 58.00 | 1577.05 | |||||||||
1635.05 | 58.00 | 1577.05 | ||||||||||
610001 | 開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 1635.05 | 58.00 | 15770.05 | ||||||||
公開表1-2
部門支出總表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| 上繳上級(jí)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||
合計(jì) | 1635.05 | 1377.05 | 258.00 | ||||||
1635.05 | 1377.05 | 258.00 | |||||||
開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 1635.05 | 1377.05 | 258.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 610001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 133.74 | 133.74 | |||
210 | 11 | 02 | 610001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 58.60 | 58.60 | |||
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路養(yǎng)護(hù) | 1342.40 | 1342.40 | 258.00 | ||
221 | 02 | 01 | 610001 | 住房公積金 | 100.31 | 100.31 | |||
公開表2
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
一、本年收入 | 1577.05 | 一、本年支出 | 1635.05 | 1635.05 | ||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 1577.05 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 外交支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 國(guó)防支出 | |||||
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 58.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共預(yù)算撥款收入 | 58.00 | 教育支出 | ||||
政府性基金預(yù)算撥款收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
社會(huì)保障和就業(yè)支 出 | 133.74 | 133.74 | ||||
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||||||
衛(wèi)生健康支出 | 58.60 | 58.60 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
農(nóng)林水支出 | ||||||
交通運(yùn)輸支出 | 1342.40 | 1342.40 | ||||
資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地區(qū)支出 | ||||||
自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 100.31 | 100.31 | ||||
糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
其他支出 |
收入
支出 | ||||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
債務(wù)付息支出 | ||||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
抗疫特別國(guó)債安排的支出 | ||||||
國(guó)庫(kù)撥款專用 |
公開表2-1
財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | |||||||||||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
合計(jì) | 1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |||||||||||||
1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||
開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 1,635.05 | 1,577.05 | 1,577.05 | 1,377.05 | 200.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |||||||||||||
610001 | 工資福利支出 | 1,306.05 | 1,306.05 | 1,306.05 | 1,202.40 | 103.65 | |||||||||||||||
301 | 01 | 610001 | 基本工資 | 414.24 | 414.24 | 414.24 | 414.24 | ||||||||||||||
301 | 02 | 610001 | 津補(bǔ)貼 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | ||||||||||||||
301 | 03 | 610001 | 獎(jiǎng)金 | 209.82 | 209.82 | 209.82 | 209.82 | ||||||||||||||
301 | 07 | 610001 | 績(jī)效工資 | 257.84 | 257.84 | 257.84 | 257.84 | ||||||||||||||
301 | 08 | 610001 | 機(jī)關(guān)事業(yè)段位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 133.74 | 133.74 | 133.74 | 133.74 | ||||||||||||||
301 | 10 | 610001 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 58.60 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi) | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 工傷保險(xiǎn) | 7.36 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | ||||||||||||||
301 | 12 | 610001 | 殘保金 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | ||||||||||||||
301 | 13 | 610001 | 住房公積金 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | 100.31 | ||||||||||||||
301 | 99 | 610001 | 其他工資福利支出 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | 103.65 | ||||||||||||||
610001 | 商品和服務(wù)支出 | 229.96 | 229.96 | 229.96 | 133.61 | 96.35 | |||||||||||||||
302 | 01 | 610001 | 辦公費(fèi) | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||||
302 | 02 | 610001 | 印刷費(fèi) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||
302 | 03 | 610001 | 咨詢費(fèi) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 05 | 610001 | 水費(fèi) | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||||||||||||||
302 | 06 | 610001 | 電費(fèi) | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | ||||||||||||||
302 | 07 | 610001 | 郵電費(fèi) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||
302 | 11 | 610001 | 差旅費(fèi) | 83.31 | 83.31 | 83.31 | 53.31 | 30.00 | |||||||||||||
302 | 13 | 610001 | 維修(護(hù))費(fèi) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | |||||||||||||
302 | 14 | 610001 | 租賃費(fèi) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 17 | 610001 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||
302 | 18 | 610001 | 專用材料費(fèi) | 38.35 | 38.35 | 38.35 | 38.35 | ||||||||||||||
302 | 25 | 610001 | 專用燃料費(fèi) | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||
302 | 26 | 610001 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||
302 | 28 | 610001 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | ||||||||||||||
302 | 29 | 610001 | 福利費(fèi) | 20.44 | 20.44 | 20.44 | 20.44 | ||||||||||||||
302 | 31 | 610001 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||
302 | 39 | 610001 | 其他交通費(fèi)用 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 3.00 | 8.00 | |||||||||||||
302 | 99 | 610001 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
610001 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | ||||||||||||||||
303 | 05 | 610001 | 生活補(bǔ)助 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | 40.94 | ||||||||||||||
303 | 09 | 610001 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||
項(xiàng)目 | 總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算撥款 | |||||||||||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||||||||
610001 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 8.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
309 | 05 | 610001 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 8.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||
610001 | 資本性支出 | 50.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | ||||||||||||||||
310 | 09 | 610001 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 50.00 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
項(xiàng)目
總計(jì) | 省級(jí)當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | 合計(jì)
| 一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
類 | 款 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
公開表3
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì)
| 當(dāng)年財(cái)政撥款安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | 1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | ||||
1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | |||||
開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段本級(jí) | 1,635.05 | 1,577.05 | 58.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 610 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 133.74 | 133.74 | |
210 | 11 | 02 | 610 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 58.60 | 58.60 | |
214 | 01 | 06 | 610 | 公路養(yǎng)護(hù) | 1,342.40 | 1,284.40 | 58.00 |
221 | 02 | 01 | 610 | 住房公積金 | 100.31 | 100.31 | |
公開表3-1
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | |||||
項(xiàng)目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類 | 款 | |||||
合計(jì) | 1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | |||
1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | ||||
610001 | 開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 1,377.05 | 1,277.51 | 99.54 | ||
301 | 工資福利支出 | 1,202.40 | 1,202.40 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 414.24 | 414.24 | |
301 | 02 | 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 9.27 | 9.27 | |
301 | 03 | 30103 | 獎(jiǎng)金 | 209.82 | 209.82 | |
301 | 07 | 30107 | 績(jī)效工資 | 257.84 | 257.84 | |
301 | 08 | 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 133.74 | 133.74 | |
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 58.60 | 58.60 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 18.59 | 18.59 | |
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險(xiǎn) | 7.36 | 7.36 | |
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險(xiǎn) | 5.02 | 5.02 | |
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 6.21 | 6.21 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 100.31 | 100.31 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 133.61 | 34.07 | 99.54 | ||
302 | 01 | 30201 | 辦公費(fèi) | 7.00 | 7.00 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.50 | 0.50 | |
302 | 03 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 4.00 | 4.00 | |
302 | 05 | 30205 | 水費(fèi) | 1.50 | 1.50 | |
302 | 06 | 30206 | 電費(fèi) | 3.60 | 3.60 | |
302 | 07 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅費(fèi) | 53.31 | 53.31 | |
302 | 13 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
302 | 17 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.13 | 0.13 | |
302 | 25 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
302 | 26 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 4.00 | 4.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 13.63 | 13.63 | |
302 | 29 | 30229 | 福利費(fèi) | 20.44 | 20.44 |
項(xiàng)目
基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類 | 款 | |||||
302 | 31 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.50 | 4.50 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.00 | 2.00 | |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 41.03 | 41.03 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活補(bǔ)助 | 40.94 | 40.94 | |
303 | 09 | 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.10 | 0.10 | |
項(xiàng)目
基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類 | 款 | |||||
項(xiàng)目
基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類 | 款 | |||||
項(xiàng)目
基本支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 人員經(jīng)費(fèi)
| 公用經(jīng)費(fèi)
| |
類 | 款 | |||||
公開表3-2
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 金額
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||
合計(jì) | 258.00 | ||||
258.00 | |||||
開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 258.00 | ||||
公路養(yǎng)護(hù) | 258.00 | ||||
214 | 01 | 06 | 610001 | 養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出 | 8.00 |
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路日常養(yǎng)護(hù)用瀝青混合料 | 50.00 |
214 | 01 | 06 | 610001 | 公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | 200.00 |
公開表3-3
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(guó)(境) 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | |||
4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | ||||
610001 | 開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 4.63 | 4.50 | 4.50 | 0.13 | ||
公開表4
政府性基金支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表4-1
政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
單位編碼
| 單位名稱(科目)
| 當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排 | |||||
合計(jì)
| 因公出國(guó)(境) 費(fèi)用
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi)
| ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表5
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
部門: | 金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼
| 單位名稱(科目)
| 合計(jì)
| 基本支出
| 項(xiàng)目支出
| ||
類 | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | |||||||
此表無數(shù)據(jù) | |||||||
公開表6
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 年度目標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 權(quán)重 | 指標(biāo)方向性 |
610-開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段本級(jí) | 299.54 | ||||||||||
610001-開江縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)用 | 4.50 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) |
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
定額公用經(jīng)費(fèi)(事業(yè)人員) | 95.04 | 提高預(yù)算編制質(zhì)量,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率[計(jì)算方法為:(三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)] c 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指標(biāo) | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 科目調(diào)整次數(shù) | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指標(biāo) | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)算編制準(zhǔn)確率(計(jì)算方法為:∣(執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù))/預(yù)算數(shù)∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指標(biāo) | ||||
效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標(biāo) | ||||
公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi) | 200.00 | 1.保障保潔人員工資費(fèi)用。 2.保障道路小修保養(yǎng)所用的材料、勞務(wù)及機(jī)械租賃等相關(guān)費(fèi)用。 | 產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 道路養(yǎng)護(hù)使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 20 | ||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 道路保潔及道路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用 | ≤ | 200 | 萬元 | 20 | |||||
