?按照《開江縣人力資源和社會保障局 開江縣教育局 開江縣衛(wèi)生健康局關(guān)于2024年面相全縣公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,結(jié)合報名資格審查情況,現(xiàn)就開考比例及職位調(diào)整公告如下。
1.以下16個崗位取消考調(diào)計劃。
部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 |
開江縣教育局 | 四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 職高數(shù)學(xué) | 2024002 |
開江縣普安中學(xué) | 初中英語 | 2024008 | |
開江中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中英語 | 2024009 | |
開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中道德 與法治 | 2024018 | |
初中信息技術(shù) | 2024020 | ||
初中生物 | 2024021 | ||
開江縣實驗小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 2024030 | |
西城小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2024036 | |
東城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2024039 | |
開江縣教育局 | 東城小學(xué) | 小學(xué)音樂 | 2024041 |
小學(xué)體育 | 2024042 | ||
開江縣復(fù)興小學(xué) | 小學(xué)科學(xué) | 2024048 | |
開江縣衛(wèi)生健康局 | 開江縣新寧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技崗位 | 2024057 |
專技崗位 | 2024058 | ||
開江縣淙城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專技崗位 | 2024059 | |
開江縣新寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技崗位 | 2024060 |
2.以下20個崗位開考比例調(diào)整為2:1。
部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位 編碼 | 調(diào)整后 開考比例 |
開江縣教育局 | 四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 職高英語 | 2024003 | 2:1 |
職高體育 | 2024005 | 2:1 | ||
開江中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中物理 | 2024010 | 2:1 | |
初中道德與法治 | 2024012 | 2:1 | ||
開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中語文 | 2024015 | 2:1 | |
初中數(shù)學(xué) | 2024016 | 2:1 | ||
初中英語 | 2024017 | 2:1 | ||
初中體育 | 2024023 | 2:1 | ||
開江縣實驗小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2024026 | 2:1 | |
開江縣教育局 | 開江縣實驗小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2024027 | 2:1 |
開江縣實驗小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2024028 | 2:1 | |
小學(xué)音樂 | 2024029 | 2:1 | ||
西城小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2024034 | 2:1 | |
小學(xué)英語 | 2024035 | 2:1 | ||
小學(xué)體育 | 2024037 | 2:1 | ||
東城小學(xué) | 小學(xué)英語 | 2024040 | 2:1 | |
開江縣復(fù)興小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2024045 | 2:1 | |
小學(xué)信息技術(shù) | 2024047 | 2:1 | ||
小學(xué)心理健康 | 2024049 | 2:1 | ||
小學(xué)體育 | 2024051 | 2:1 | ||
開江縣在大學(xué)中專招生委員會 辦公室 | 管理九級崗位 | 2024056 | 2:1 |
3.以下7個崗位減少招聘數(shù)額。
部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 調(diào)整前 考調(diào)數(shù)額 | 調(diào)整后 考調(diào)數(shù)額 |
開江縣教育局 | 四川省開江縣職業(yè)中學(xué) | 職高語文 | 2024001 | 2 | 1 |
開江中學(xué)實驗學(xué)校 | 初中物理 | 2024010 | 2 | 1 | |
初中道德與法治 | 2024012 | 2 | 1 | ||
初中生物 | 2024014 | 2 | 1 | ||
開江縣教育局 | 開江中學(xué)淙城學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 2024016 | 3 | 2 |
開江縣復(fù)興小學(xué) | 小學(xué)信息技術(shù) | 2024047 | 2 | 1 | |
小學(xué)體育 | 2024051 | 4 | 3 |
開江縣人力資源和社會保障局
2024年7月10日