?2024年9月21日,我中心發(fā)布了《關(guān)于開江縣2024年上半年縣屬國(guó)有企業(yè)“達(dá)人英才計(jì)劃”集中引才行動(dòng)總成績(jī)及職位排名的公告》。公示期間,收到了一名考生復(fù)核人員崗位及名次申請(qǐng)。按照有關(guān)要求,我們對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真復(fù)核,經(jīng)核查發(fā)現(xiàn),在成績(jī)匯總工作過(guò)程中,確實(shí)存在將部分考生報(bào)考崗位登記錯(cuò)誤的情況。本著實(shí)事求是的原則,現(xiàn)將開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位、工商管理崗位總成績(jī)及職位排名予以更正,更正內(nèi)容具體如下:
1.考生馬小雙的面試崗位由開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位(崗位編號(hào):24052081)更正為開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位(崗位編號(hào):24052080),面試成績(jī)排名由工商管理崗位第2名更正為投融資崗位第1名。
2.考生趙強(qiáng)的面試崗位由開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位(崗位編號(hào):24052080)更正為開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位(崗位編號(hào):24052081),面試成績(jī)排名由投融資崗位第1名更正為工商管理崗位第3名。
3.考生高峰的面試崗位由開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位(崗位編號(hào):24052081)更正為開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位(崗位編號(hào):24052080),面試成績(jī)排名由工商管理崗位第11名更正為投融資崗位第6名。
4.考生文磊的面試崗位由開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位(崗位編號(hào):24052080)更正為開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位(崗位編號(hào):24052081),面試成績(jī)排名由投融資崗位第2名更正為工商管理崗位第8名。
5.考生廖玉清的面試崗位由開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位(崗位編號(hào):24052080)更正為開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位(崗位編號(hào):24052081),面試成績(jī)排名由投融資崗位第7名更正為工商管理崗位第12名。
由此引發(fā)的相關(guān)崗位排名變動(dòng)詳見附件。
原公告其他崗位信息和事項(xiàng)不變。
特此通知。
附件
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 崗位編碼 | 面試組別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
1 | 馬小雙 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | 78.06 | 78.06 | 1 | 是 |
|
2 | 楊倩 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | 75.74 | 75.74 | 2 | 否 |
|
3 | 譚學(xué)坤 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | 75.24 | 75.24 | 3 | 否 |
|
4 | 李佳操 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | 75.18 | 75.18 | 4 | 否 |
|
5 | 陳祖艷 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | 74.88 | 74.88 | 5 | 否 |
|
6 | 高峰 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | 73.4 | 73.4 | 6 | 否 |
|
7 | 李宗娟 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | 71.7 | 71.7 | 7 | 否 |
|
8 | 朱澤濟(jì) | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | \ | \ | \ | 否 | 缺考 |
9 | 盧天鵬 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司投融資崗位 | 24052080 | 第一組 | \ | \ | \ | \ | 否 | 缺考 |
10 | 田茹 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 81.76 | 81.76 | 1 | 是 |
|
11 | 向敏 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 77.86 | 77.86 | 2 | 否 |
|
12 | 趙強(qiáng) | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 77.78 | 77.78 | 3 | 否 |
|
13 | 李令 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 77.44 | 77.44 | 4 | 否 |
|
14 | 陳讓佩 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 76.72 | 76.72 | 5 | 否 |
|
15 | 任龍龍 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 76.48 | 76.48 | 6 | 否 |
|
16 | 梁佳佳 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 76.28 | 76.28 | 7 | 否 |
|
17 | 文磊 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 76.24 | 76.24 | 8 | 否 |
|
18 | 曾偉 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 76.20 | 76.20 | 9 | 否 |
|
19 | 賈佳豪 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 75.88 | 75.88 | 10 | 否 |
|
20 | 陳政 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 73.94 | 73.94 | 11 | 否 |
|
21 | 廖玉清 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | 73.88 | 73.88 | 12 | 否 |
|
22 | 侯屹繁 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | \ | \ | \ | 否 | 缺考 |
23 | 梁路沙 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | \ | \ | \ | 否 | 缺考 |
24 | 王振 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | \ | \ | \ | 否 | 缺考 |
25 | 劉坪 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | \ | \ | \ | 否 | 缺考 |
26 | 謝均紅 | 開江縣金山投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司工商管理崗位 | 24052081 | 第一組 | \ | \ | \ | \ | 否 | 缺考 |
?